排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年日本最高建筑排名榜單,告訴您英國(guó)摩天大樓排行榜最新,帶您了解日本第一高樓多少米高。
日本是經(jīng)濟(jì)方面高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,也是在汽車(chē)、科研、動(dòng)漫、游戲、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)方面處于世界領(lǐng)先地位的國(guó)家,而這個(gè)國(guó)家也和其他發(fā)達(dá)國(guó)家一樣,摩天建筑眾多,并且除了分布在首都東京外,在神奈川、大阪、愛(ài)知縣等地也均有分布,排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年英國(guó)摩天大樓排行榜最新,告訴您英國(guó)高樓大廈排名榜,以及英國(guó)第一高樓多少米。
排名 | 名稱 | 高度 | 竣工年 | 所在地 |
1 | 東京晴空塔 | 634.0米 | 2012年 | 東京都墨田區(qū) |
2 | 東京鐵塔 | 333.0米 | 1958年 | 東京都港區(qū) |
3 | 麻布臺(tái)Hills森JP塔 | 325.4米 | 2023年 | 東京都港區(qū) |
4 | 阿倍野Harukas | 300米 | 2014年 | 大阪府大阪市阿倍野區(qū) |
5 | 橫濱地標(biāo)大廈 | 296.33米 | 1993年 | 神奈川縣橫浜市西區(qū) |
6 | 虎之門(mén)之丘車(chē)站大廈 | 265.75米 | 2023年 | 東京都港區(qū) |
7 | 臨空門(mén)大廈 | 256.1米 | 1996年 | 大阪府泉佐野市 |
8 | 大阪府咲洲廳舍 | 256.0米 | 1995年 | 大阪府大阪市住之江區(qū) |
9 | 虎之門(mén)之丘森大廈 | 247.0米(最高點(diǎn)255.5米) | 2014年 | 東京都港區(qū) |
10 | 中城大廈 | 248.1米 | 2007年 | 東京都港區(qū) |
11 | 中部地方廣場(chǎng)大廈 | 247.0米 | 2007年 | 愛(ài)知縣名古屋市中村區(qū) |
12 | JR中央大廈 辦公樓 | 245.1米 | 2000年 | 愛(ài)知縣名古屋市中村區(qū) |
13 | 東京都廳第一本廳舍 | 243.4米 | 1991年 | 東京都新宿區(qū) |
14 | NTT DoCoMo代代木大廈 | 239.85米 | 2000年 | 東京都澀谷區(qū) |
15 | 太陽(yáng)城60 | 239.7米 | 1978年 | 東京都豐島區(qū) |
16 | 東京中城八重洲 | 238.2米 | 2022年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
17 | 六本木新城森大廈 | 238.05米 | 2003年 | 東京都港區(qū) |
18 | 麻布臺(tái)Hills住宅棟A | 237.2米 | 2023年 | 東京都港區(qū) |
19 | 新宿公園塔 | 235.0米 | 1994年 | 東京都新宿區(qū) |
20 | 東京歌劇城大廈 | 234.371米 | 1996年 | 東京都新宿區(qū) |
21 | 住友不動(dòng)產(chǎn)六本木Grand大廈 | 230.76米 | 2016年 | 東京都港區(qū) |
22 | 澀谷Scramble Square東棟 | 229.706米 | 2019年 | 東京都澀谷區(qū) |
23 | JR中央大廈酒店樓 | 226.0米 | 2000年 | 愛(ài)知縣名古屋市中村區(qū) |
24 | 東急歌舞伎町塔 | 225米 | 2023年 | 東京都新宿區(qū) |
25 | 新宿三井大廈 | 223.6米 | 1974年 | 東京都新宿區(qū) |
26 | 新宿中心大廈 | 222.95米 | 1979年 | 東京都新宿區(qū) |
27 | 虎之門(mén)之丘住宅棟 | 221.55米 | 2022年 | 東京都港區(qū) |
28 | 圣路加塔樓 辦公樓 | 220.63米 | 1994年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
29 | JR Gate Tower | 220.0米 | 2017年 | 愛(ài)知縣名古屋市中村區(qū) |
30 | 汐留城市中心 | 215.75米 | 2003年 | 東京都港區(qū) |
31 | 住友不動(dòng)產(chǎn)東京三田花園大廈 | 215米 | 2023年 | 東京都港區(qū) |
32 | 電通總部大廈 | 213.337米 | 2002年 | 東京都港區(qū) |
33 | Act City濱松 | 212.77米 | 1994年 | 靜岡縣濱松市中區(qū) |
34 | 常盤(pán)橋塔 | 212.0米 | 2021年 | 東京都千代田區(qū) |
35 | 新宿住友大廈 | 211.381米 | 1974年 | 東京都新宿區(qū) |
36 | 豐島清掃工廠 | 210.0米 | 1999年 | 東京都豐島區(qū) |
37 | 新宿野村大廈 | 203.3米(最高點(diǎn)209.9米) | 1978年 | 東京都新宿區(qū) |
38 | 北濱大廈 | 209.35米 | 2009年 | 大阪府大阪市中央?yún)^(qū) |
39 | 西新宿60公園大樓 | 208.97米 | 2017年 | 東京都新宿區(qū) |
40 | 東京港城竹芝 | 208.83米 | 2020年 | 東京都港區(qū) |
41 | ARK Hills仙石山森大廈 | 206.69米 | 2012年 | 東京都港區(qū) |
42 | 赤坂INTERCITY AIR | 205.08米 | 2017年 | 東京都港區(qū) |
43 | GranTokyo South Tower | 205.0米 | 2007年 | 東京都千代田區(qū) |
44 | GranTokyo North Tower | 204.9米 | 2007年 | 東京都千代田區(qū) |
45 | Mode學(xué)園蟲(chóng)繭大廈 | 203.65米 | 2008年 | 東京都新宿區(qū) |
46 | 武藏小杉公園城中央天空塔 | 203.5米 | 2009年 | 神奈川縣川崎市中原區(qū) |
47 | G1 TOWER | 203米 | 2010年 | 茨城縣常陸那珂市 |
48 | 泉花園大廈 | 200.9米 | 2002年 | 東京都港區(qū) |
49 | X-Tower大阪灣 | 200.375米 | 2006年 | 大阪府大阪市港區(qū) |
50 | 大阪灣塔 | 200.05米 | 1993年 | 大阪府大阪市港區(qū) |
51 | JP塔 | 200.0米 | 2012年 | 東京都千代田區(qū) |
52 | 讀賣(mài)新聞大廈 | 200.0米 | 2013年 | 東京都千代田區(qū) |
53 | Otemachi One | 200.0米 | 2020年 | 東京都千代田區(qū) |
54 | 日本損保總部大廈 | 193.0米(最高點(diǎn)200.0米) | 1976年 | 東京都新宿區(qū) |
55 | YOKOHAMA KITANAKA KNOT | 199.95米 | 2020年 | 神奈川縣橫濱市中區(qū) |
56 | 大手町塔 | 199.7米 | 2014年 | 東京都千代田區(qū) |
57 | 中之島節(jié)日大廈西塔 | 199.27米 | 2017年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
58 | 中之島節(jié)日大廈 | 198.96米 | 2012年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
59 | 新丸之內(nèi)大廈 | 197.6米 | 2007年 | 東京都千代田區(qū) |
60 | CITY TOWER廣島 | 197.5米 | 2016年 | 廣島縣廣島市南區(qū) |
61 | 世界貿(mào)易中心南館 | 197.321米 | 2021年 | 東京都港區(qū) |
62 | JP塔名古屋 | 195.74米 | 2015年 | 愛(ài)知縣名古屋市中村區(qū) |
63 | 關(guān)電大廈 | 195.45米 | 2004年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
64 | 住友不動(dòng)產(chǎn)新宿Grand大廈 | 195.25米 | 2011年 | 東京都新宿區(qū) |
65 | 晴海島海神廣場(chǎng)X座 | 194.9米 | 2001年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
66 | 日本橋三井塔樓大廈 | 194.69米 | 2005年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
67 | Park Tower 勝哄南塔 | 194.53米 | 2023年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
68 | 山王公園塔 | 194.45米 | 2000年 | 東京都千代田區(qū) |
69 | THE TOKYO TOWERS Sea Tower | 193.5米 | 2008年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
70 | THE TOKYO TOWERS Mid Tower | 193.5米 | 2008年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
71 | The Parkhouse 中之島塔 | 192.93米 | 2017年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
72 | 日本電視臺(tái)大廈 | 192.8米 | 2003年 | 東京都港區(qū) |
73 | 勝哄View Tower | 192.20米 | 2010年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
74 | 梅田花園 | 192.075米 | 2022年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
75 | 東京中城日比谷 | 191.46米 | 2018年 | 東京都千代田區(qū) |
76 | Tomihisa Cross Comfort Tower | 191.0米 | 2015年 | 東京都新宿區(qū) |
77 | Acty汐留 | 190.25米 | 2004年 | 東京都港區(qū) |
78 | City Tower神戶三宮 | 190.0米 | 2013年 | 兵庫(kù)縣神戶市中央?yún)^(qū) |
79 | HERBIS大阪 | 189.7米 | 1997年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
80 | 大阪 Hibikinomachi The Sanctus Tower | 189.55米 | 2015年 | 大阪府大阪市西區(qū) |
81 | 新宿I-Land大廈 | 189.42米 | 1995年 | 東京都新宿區(qū) |
82 | 貓頭鷹塔 | 189.2米 | 2011年 | 東京都豐島區(qū) |
83 | Brillia Tower 池袋 | 189.0米 | 2015年 | 東京都豐島區(qū) |
84 | 大阪梅田雙子塔南塔 | 188.9米 | 2022年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
85 | 東京大倉(cāng)飯店 | 188.65米 | 2019年 | 東京都港區(qū) |
86 | CAPITAL GATE PLACE THE TOWER | 187.0米 | 2015年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
87 | 大阪梅田雙子塔北塔 | 186.95米 | 2010年 | 大阪府大阪市北區(qū) |
88 | 愛(ài)宕綠丘森大廈 | 186.76米 | 2001年 | 東京都港區(qū) |
89 | Elsa大廈55 | 185.8米 | 1998年 | 埼玉縣川口市 |
90 | 虎之門(mén)之丘商務(wù)大廈 | 185.415米 | 2020年 | 東京都港區(qū) |
91 | City Tower武藏小杉 | 185.0米 | 2016年 | 神奈川縣川崎市中原區(qū) |
92 | Cielia Tower千里中央 | 184.97米 | 2019年 | 大阪府豊中市 |
93 | Cerulean Tower | 183.85米 | 2001年 | 東京都澀谷區(qū) |
94 | 住友不動(dòng)產(chǎn)新宿Oak大廈 | 183.84米 | 2002年 | 東京都新宿區(qū) |
95 | 澀谷Hikarie | 182.49米 | 2012年 | 東京都澀谷區(qū) |
96 | Otemachi PLACE | 182.00米 | 2018年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
97 | APA酒店&度假村東京灣幕張 | 180.82米 | 1993年 | 千葉縣千葉市美濱區(qū) |
98 | BRANZ Tower 豐洲 | 180.50米 | 2021年 | 東京都江東區(qū) |
99 | 名古屋朧塔大廈 | 180.20米 | 2007年 | 愛(ài)知縣名古屋市西區(qū) |
100 | msb Tamachi 田町車(chē)站大廈N | 180.08米 | 2020年 | 東京都港區(qū) |
101 | 東京日本橋大廈 | 180.04米 | 2015年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
102 | 仙臺(tái)信托大廈 | 180.0米 | 2010年 | 宮城縣仙臺(tái)市青葉區(qū) |
103 | JA大廈 | 180.0米 | 2009年 | 東京都千代田區(qū) |
104 | 大川端河城21中央花園塔 | 180.0米 | 1999年 | 東京都中央?yún)^(qū) |
105 | NEC超級(jí)大廈 | 180.0米 | 1990年 | 東京都港區(qū) |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱的哈爾濱是歷史悠久、底蘊(yùn)深厚的國(guó)家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來(lái)也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標(biāo)性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標(biāo)性建筑。
哈爾濱是地處中國(guó)東北地區(qū)、東北亞中心地帶國(guó)家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),早在兩萬(wàn)兩千多年前,就有人類(lèi)活動(dòng)的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標(biāo)建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟(jì)南是一座具有深厚文化底蘊(yùn)的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過(guò)程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟(jì)南不可缺少的一部分,那么濟(jì)南標(biāo)志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢各大網(wǎng)站,整理了濟(jì)南十大地標(biāo)性建筑物排行榜。
當(dāng)全球基礎(chǔ)設(shè)施聚焦于高聳入云的摩天大樓時(shí),卻忽視了連接遙遠(yuǎn)地域的橋梁,這些工程奇跡在交通運(yùn)輸中扮演著至關(guān)重要的角色。通過(guò)融合長(zhǎng)度、設(shè)計(jì)復(fù)雜性和建造難度的多層評(píng)估體系,我
英國(guó)航空評(píng)級(jí)組織Skytrax于前不久發(fā)布了“2024年全球最佳機(jī)場(chǎng)百?gòu)?qiáng)榜”,該榜單由2023年8月至2024年3月期間,100多個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)的客戶完成相關(guān)調(diào)查問(wèn)卷得來(lái)。
普利茲克獎(jiǎng)是從1979年由凱悅基金會(huì)、杰伊普利茲克以及其妻子辛蒂聯(lián)合創(chuàng)辦的建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng),經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)今這個(gè)建筑獎(jiǎng)項(xiàng)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的國(guó)際最高榮譽(yù),每年這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)都會(huì)提名全
從開(kāi)放至今每年都會(huì)吸引不少的游客前往,是全球著名的電視塔,那世界電視塔排名前十名有哪些,世界電視塔排名前十名有哪些名字,排行榜123網(wǎng)就為大家介紹一下世界電視塔排名前十名。
這些塔是將吃喝玩樂(lè)集于一體,是當(dāng)?shù)氐臉?biāo)志性建筑之一,是去當(dāng)?shù)乇厝サ牡胤剑鞘澜缡笏心男?,世界十大塔有哪些名字,排行?23網(wǎng)就為大家介紹一下世界十大塔排行榜。
社旗縣是最新河南省貧困縣名單中的一個(gè)縣,同時(shí)該縣有著豐富的歷史建筑,因此在全國(guó)聞名,其中的社旗山陜會(huì)館更是我國(guó)木石雕刻工藝最精湛的建筑群。
公路如今在我國(guó)大城市小鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大街小巷之中并不少見(jiàn),其中也有不少獨(dú)特的公路,其中錫烏公路也是我國(guó)一個(gè)獨(dú)特的公路。
成吉思汗是世界公認(rèn)十大帝王之一,至今我國(guó)仍有許多地區(qū)和人民對(duì)成吉思汗十分尊崇,為其建造了不少的塑像,而成吉思汗騎馬塑像就被稱為世界之最。
世界上最大的成吉思汗銅像位于內(nèi)蒙古烏海,而在鄂爾多斯市則建造有最大的一個(gè)成吉思汗雕塑群,具有重要的歷史意義。
成吉思汗是歷史上差點(diǎn)統(tǒng)一世界的三個(gè)人中的一個(gè),是我國(guó)歷史上一個(gè)值得欽佩的人物,有不少地方為其建立了雕像,其中位于內(nèi)蒙古烏海的成吉思汗銅像是世界上最大的一個(gè)。