歷年張家口人口數(shù)量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2017 445.51
2 2016 444.52
3 2015 443.50
4 2014 442.09
5 2013 441.33
6 2012 439.38
7 2011 437.37
8 2010 434.86
9 2009 423.53
10 2008 421.22
11 2007 419.65
12 2006 418.00
13 2005 418.00
14 2004 449.82
15 2003 450.00
16 2002 451.00
推薦閱讀:
2017承德各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年承德人口數(shù)量排行榜
2017澳門各市人口數(shù)量排行榜,歷年澳門人口數(shù)量排行榜
2017香港各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年香港人口數(shù)量排行榜