歷年上饒市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:人
1 2018(預測) 6775907.42
2 2017 6756898.59
3 2016 6735788.71
4 2015 6715138.00
5 2014 6687968.00
6 2013 6664279.00
7 2012 6642902.00
8 2011 6623535.00
9 2010 6587444.00
10 2009 6537675.00
11 2008 6489882.00
12 2007 6441204.00
13 2006 6396254.00
14 2005 6351494.00
15 2004 6310506.00
16 2003 6267667.00
推薦閱讀:
2017錫林郭勒盟市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年錫林郭勒盟市人口數(shù)量排行榜
2017興安盟市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年興安盟市人口數(shù)量排行榜
2017烏蘭察布市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年烏蘭察布市人口數(shù)量排行榜