歷年淄博市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:人
1 2018(人口) 434.60
2 2017 433.11
3 2016 431.47
4 2015 429.60
5 2014 428.02
6 2013 425.28
7 2012 423.67
8 2011 423.83
9 2010 422.36
10 2009 421.41
11 2008 420.62
12 2007 419.59
13 2006 418.13
14 2004 414.99
15 2003 413.14
16 2002 412.03
17 2001 410.49
18 2000 407.99
推薦閱讀:
2017青島市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年青島市人口數(shù)量排行榜
2017濟(jì)南市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年濟(jì)南市人口數(shù)量排行榜
2017上饒市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年上饒市人口數(shù)量排行榜