2023年8月2日全球著名雜志財(cái)富公布了2023年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜名單,本次中國(guó)企業(yè)共計(jì)有142家公司登上榜單,中國(guó)企業(yè)相較前幾年來(lái)看數(shù)量增長(zhǎng)有所停滯,多數(shù)上榜企業(yè)出現(xiàn)排名下滑的情況。

  本次上班打個(gè)中國(guó)大陸企業(yè)中,有7家企業(yè)進(jìn)入榜單,35家企業(yè)排名上升,4家公司位次不變,由69%的企業(yè)出現(xiàn)了排名下滑的情況。本次小編專門列出了上榜的中國(guó)企業(yè)在世界排名情況,一起來(lái)看一下吧。

2023年財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)名單

世界排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家 關(guān)鍵數(shù)據(jù)  
7 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 214,766.30 53,589.30 中國(guó) + 535.893
8 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 202,753.40 48,145.10 中國(guó) + 481.451
11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 187,061.10 38,523.70 中國(guó) + 385.237
15 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 156,923.50 33,811 中國(guó) + 338.11
16 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 76,021.70 33,342.50 中國(guó) + 333.425
21 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 82,439.60 27,984.20 中國(guó) + 279.842
25 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 483,019.20 21,079.70 中國(guó) + 210.797
28 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 72,316.60 20,516.80 中國(guó) + 205.168
41 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 164,761.50 16,987.70 中國(guó) + 169.877
47 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 139,597.10 14,718.30 中國(guó) + 147.183
51 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78,213.10 13,698.90 中國(guó) + 136.989
52 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 60,962.10 13,584.10 中國(guó) + 135.841
61 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 181,565.80 12,453.80 中國(guó) + 124.538
75 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 126,812.50 10,625 中國(guó) + 106.25
81 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 471,154.20 9,656.90 中國(guó) + 96.569
90 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 73,282.70 8,474.10 中國(guó) + 84.741
97 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 530,008.80 8,191.90 中國(guó) + 81.919
104 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 54,027.70 7,607.10 中國(guó) + 76.071
122 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 151,487.20 6,858.60 中國(guó) + 68.586
129 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(COSCO SHIPPING) 93,181.40 6,232.70 中國(guó) + 62.327
146 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 121,583.60 5,699.20 中國(guó) + 56.992
153 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 95,489.90 5,282.50 中國(guó) + 52.825
154 中國(guó)民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 44,581.50 5,243.10 中國(guó) + 52.431
156 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 79,478.30 5,188.40 中國(guó) + 51.884
164 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 110,270.60 4,896.70 中國(guó) + 48.967
169 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 222,535.30 4,751 中國(guó) + 47.51
170 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 33,523.40 4,684.40 中國(guó) + 46.844
171 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 121,642.60 4,661.60 中國(guó) + 46.616
176 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 48,848.70 4,568.20 中國(guó) + 45.682
186 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 51,393 4,393.40 中國(guó) + 43.934
191 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 305,884.50 4,234 中國(guó) + 42.34
203 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 100,768.70 3,903.90 中國(guó) + 39.039
207 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 87,679.40 3,846.40 中國(guó) + 38.464
211 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 67,695.50 3,658.40 中國(guó) + 36.584
213 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 91,534.60 3,638.70 中國(guó) + 36.387
214 龍湖集團(tuán)控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) 37,249 3,621.70 中國(guó) + 36.217
220 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 74,900.50 3,362.40 中國(guó) + 33.624
231 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 40,187.10 2,979.40 中國(guó) + 29.794
244 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 51,799.10 2,710.10 中國(guó) + 27.101
247 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 55,847.60 2,665.40 中國(guó) + 26.654
251 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 161,698.40 2,492.80 中國(guó) + 24.928
253 比亞迪股份有限公司(BYD) 63,040.80 2,471.10 中國(guó) + 24.711
259 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 110,612.30 2,396 中國(guó) + 23.96
266 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 36,200.70 2,186.90 中國(guó) + 21.869
267 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,371.30 2,166.80 中國(guó) + 21.668
273 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,166.40 2,060.80 中國(guó) + 20.608
275 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 171,668.80 2,034.70 中國(guó) + 20.347
280 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 41,996.90 1,877.30 中國(guó) + 18.773
283 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 163,037 1,799.60 中國(guó) + 17.996
284 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 82,688.80 1,788.40 中國(guó) + 17.884
286 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 110,222 1,765.60 中國(guó) + 17.656
290 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 76,946 1,697.50 中國(guó) + 16.975
294 通威集團(tuán)有限公司(TONGWEI GROUP) 31,944.40 1,637.10 中國(guó) + 16.371
296 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 34,836.90 1,614.90 中國(guó) + 16.149
298 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) 61,946.90 1,607.70 中國(guó) + 16.077
302 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 155,533.30 1,543.10 中國(guó) + 15.431
303 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 81,670.80 1,528 中國(guó) + 15.28
304 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 113,674 1,515.50 中國(guó) + 15.155
307 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 90,498.20 1,496.90 中國(guó) + 14.969
309 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) 31,860.60 1,460.10 中國(guó) + 14.601
310 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 54,711.10 1,457.40 中國(guó) + 14.574
320 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 75,871.20 1,386.30 中國(guó) + 13.863
322 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) 31,817.40 1,362.20 中國(guó) + 13.622
324 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 46,137.80 1,357.40 中國(guó) + 13.574
326 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) 67,695.90 1,287.70 中國(guó) + 12.877
327 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) 39,053.60 1,281.40 中國(guó) + 12.814
329 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 138,270.40 1,254.90 中國(guó) + 12.549
336 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) 68,415.60 1,211.20 中國(guó) + 12.112
341 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) 32,722.70 1,175.60 中國(guó) + 11.756
343 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 63,284.30 1,125.30 中國(guó) + 11.253
344 金川集團(tuán)股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49,466.70 1,112.60 中國(guó) + 11.126
346 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 94,075.20 1,100.80 中國(guó) + 11.008
348 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52,765.90 1,085.10 中國(guó) + 10.851
352 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) 45,113.40 1,021.30 中國(guó) + 10.213
354 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43,428.90 1,014.60 中國(guó) + 10.146
358 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 42,997 972.4 中國(guó) + 9.724
360 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 60,395.80 945 中國(guó) + 9.45
361 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 74,922.80 931.2 中國(guó) + 9.312
363 順豐控股股份有限公司(S.F. HOLDING) 39,765.10 917.8 中國(guó) + 9.178
365 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) 37,887.80 906.5 中國(guó) + 9.065
367 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司(CRRC GROUP) 34,696.90 902.4 中國(guó) + 9.024
368 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 133,541.30 876.9 中國(guó) + 8.769
370 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(ANHUI CONCH GROUP) 32,990.90 870.5 中國(guó) + 8.705
371 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 52,224.10 870.2 中國(guó) + 8.702
372 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 46,616.50 858.5 中國(guó) + 8.585
374 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) 34,486.30 835 中國(guó) + 8.35
378 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,021.70 743.7 中國(guó) + 7.437
386 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) 38,019.40 645.8 中國(guó) + 6.458
388 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 56,514.20 629.2 中國(guó) + 6.292
389 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 77,344.70 623 中國(guó) + 6.23
390 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 99,019.60 620.8 中國(guó) + 6.208
391 鞍鋼集團(tuán)有限公司(ANSTEEL GROUP) 50,041.30 608 中國(guó) + 6.08
394 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 85,709.60 581.4 中國(guó) + 5.814
395 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 42,784.20 557.5 中國(guó) + 5.575
396 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 54,889.50 544.5 中國(guó) + 5.445
397 和碩(PEGATRON) 44,272.50 506.9 中國(guó) + 5.069
403 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 74,927.20 464.2 中國(guó) + 4.642
405 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 125,970.50 454.4 中國(guó) + 4.544
406 山東高速集團(tuán)有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) 34,454.80 444.8 中國(guó) + 4.448
407 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 61,251.20 427.7 中國(guó) + 4.277
410 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 31,649.70 410.5 中國(guó) + 4.105
412 陜西建工控股集團(tuán)有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) 34,735.30 391 中國(guó) + 3.91
413 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 33,063.60 374.8 中國(guó) + 3.748
414 小米集團(tuán)(XIAOMI) 41,631.30 367.8 中國(guó) + 3.678
415 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 77,761.30 358.7 中國(guó) + 3.587
416 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 90,943.70 356.4 中國(guó) + 3.564
417 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) 35,368.30 355.6 中國(guó) + 3.556
418 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 41,662.10 355.3 中國(guó) + 3.553
419 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 37,724 354 中國(guó) + 3.54
420 敬業(yè)集團(tuán)有限公司(JINGYE GROUP) 45,704.90 329.4 中國(guó) + 3.294
422 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) 35,383 311.4 中國(guó) + 3.114
424 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) 83,639.20 299.5 中國(guó) + 2.995
426 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,282.20 296.1 中國(guó) + 2.961
427 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 103,089.70 289.5 中國(guó) + 2.895
431 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) 33,534 253.4 中國(guó) + 2.534
434 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) 36,818.20 245.8 中國(guó) + 2.458
435 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) 36,039.70 244.7 中國(guó) + 2.447
437 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) 36,588.50 233.9 中國(guó) + 2.339
438 北京建龍重工集團(tuán)有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) 32,878.30 229.1 中國(guó) + 2.291
443 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 42,522.20 201.5 中國(guó) + 2.015
444 首鋼集團(tuán)有限公司(SHOUGANG GROUP) 36,852.70 188.8 中國(guó) + 1.888
445 成都興城投資集團(tuán)有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) 31,304.10 186 中國(guó) + 1.86
446 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司(CHINA DATANG) 37,606.10 181.7 中國(guó) + 1.817
448 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86,166 169.9 中國(guó) + 1.699
451 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 30,922.30 159.1 中國(guó) + 1.591
453 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 64,802.10 150.2 中國(guó) + 1.502
454 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) 39,257.70 149.5 中國(guó) + 1.495
456 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 38,705.60 116.1 中國(guó) + 1.161
459 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG ZHONGTAI GROUP) 36,762 112.4 中國(guó) + 1.124
460 潞安化工集團(tuán)有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) 32,596.20 87.6 中國(guó) + 0.876
461 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) 31,263.20 84 中國(guó) + 0.84
463 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) 59,563.30 49.5 中國(guó) + 0.495
466 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 124,088.70 32.6 中國(guó) + 0.326
467 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) 41,426.20 7.8 中國(guó) + 0.078
468 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 34,589.90 5 中國(guó) + 0.05
469 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 173,834 -1.4 中國(guó) + -0.014
470 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57,332.40 -153.3 中國(guó) + -1.533
475 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 51,126.40 -408.9 中國(guó) + -4.089
477 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 40,326.30 -501.1 中國(guó) + -5.011
479 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 63,978.90 -899.7 中國(guó) + -8.997
482 美團(tuán)(MEITUAN) 32,698.50 -994 中國(guó) + -9.94
491 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 39,427.20 -6,299.20 中國(guó) + -62.992