2017福布斯全球科技富豪排行榜

 

排名 中文姓名 凈財富(10億美元) 年齡 財富來源 所在地
1 比爾·蓋茨 84.5 61 微軟 美國
2 杰夫·貝索斯 81.7 53 亞馬遜 美國
3 馬克·扎克伯格 69.6 33 Facebook 美國
4 拉里·埃里森 59.3 73 軟件 美國
5 拉里·佩奇 43.9 44 谷歌 美國
6 謝爾蓋·布林 42.7 44 谷歌 美國
7 馬云 37.4 52 電子商務(wù) 中國內(nèi)地
8 馬化騰 36.7 45 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 中國內(nèi)地
9 史蒂夫·鮑爾默 32.9 61 微軟 美國
10 邁克爾·戴爾 22.4 52 戴爾電腦 美國
10 孫正義 22.4 60 互聯(lián)網(wǎng),電信 日本
12 埃隆·馬斯克 20.7 46 特斯拉汽車公司 美國
13 保羅·艾倫 20.5 64 微軟,投資 美國
14 李健熙 18.3 75 三星 韓國
15 阿齊姆·普萊姆基 18.2 72 軟件服務(wù) 印度
16 丁磊 16.1 45 網(wǎng)游 中國內(nèi)地
17 李彥宏 15.8 48 互聯(lián)網(wǎng)搜索 中國內(nèi)地
18 希夫·納達(dá)爾 13.5 72 軟件服務(wù) 印度
19 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 13.3 33 Facebook 美國
20 哈索·普拉特納 12.6 73 軟件 德國
21 張志東 12.5 45 網(wǎng)絡(luò)媒體 中國內(nèi)地
22 埃里克·施密特 12.4 62 谷歌 美國
23 郭臺銘 10.2 66 電子產(chǎn)品 中國臺灣
23 迪特馬爾·霍普 10.2 77 軟件 德國
25 劉強東 10.1 42 電子商務(wù) 中國內(nèi)地
26 周群飛 10 47 智能手機屏 中國香港
27 愛德華多·薩維林 9.7 35 Facebook 巴西
28 揚·庫姆 9.6 41 WhatsApp 美國
29 皮埃爾·奧米迪亞 9.3 50 eBay 美國
30 詹姆斯·古德納特 8.9 74 軟件 美國
31 蔡崇信 8.7 53 電子商務(wù) 加拿大
32 潘政民 7.6 47 電子產(chǎn)品 中國內(nèi)地
33 大衛(wèi)·杜菲爾德 7.3 76 商業(yè)軟件 美國
33 三木谷浩史 7.3 52 網(wǎng)絡(luò)零售 日本
35 戈登·摩爾 7.1 88 英特爾 美國
36 Lee 李在镕 6.9 49 三星
36 雷軍 6.9 47 智能手機 中國內(nèi)地
38 布萊恩·阿克頓 6.3 45 WhatsApp 美國
39 權(quán)赫彬 6.2 43 網(wǎng)游 韓國
40 約翰·杜爾 5.7 66 風(fēng)險資本 美國
40 孫大衛(wèi) 5.7 65 計算機硬件 美國
40 杜紀(jì)川 5.7 76 計算機硬件 美國
43 加布·紐厄爾 5.5 54 電子游戲 美國
44 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆 5.4 61 谷歌 美國
44 楊建文 5.4 0 電子產(chǎn)品 中國香港
46 拉爾夫·多摩莫斯 5.3 53 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商 德國
47 林惠英 5.2 0 智能手機屏 中國
48 加勒特·坎普 5.1 38 Uber 美國
48 特拉維斯·卡拉尼克 5.1 41 Uber 美國
50 大衛(wèi)·切瑞頓 4.9 66 谷歌 加拿大

下一頁有51-100位科技富豪名單