524 977 于冬 75 168% 博納 影視娛樂 北京 46
567 -245 耿殿根 70 -30% 光環(huán)新網(wǎng) 電信運營 北京 61
567 323 李玉國家族 70 56% 九臺 投資、房地產(chǎn) 北京 58
567 -51 劉載望、富海霞夫婦 70 0% 江河 建筑幕墻 北京 45,  -
567 804 周金輝 70 133% 中赫 地產(chǎn)、礦業(yè) 北京 -
567 -354 周云杰 70 -46% 奧瑞金 包裝 北京 56
605 -57 姚勁波 68 5% 58同城 生活服務(wù) 北京 41
607 390 包凡 67 12% 華興資本 金融服務(wù) 北京 -
607 1031 韓真發(fā) 67 168% 正業(yè) 生豬養(yǎng)殖加工、獸藥疫苗、商業(yè)地產(chǎn) 北京 64
607 -169 黃怒波 67 -16% 中坤 房地產(chǎn) 北京 61
607 1296 李斌 67 235% 易車、摩拜 汽車營銷、新能源汽車 北京 43
607 173 劉雷 67 34% 三聚環(huán)保 環(huán)保、新材料 北京 50
607 王剛 67 滴滴出行 IT、服務(wù) 北京 41
607 19 王憶會 67 12% 嘉華東方 投資 北京 -
607 徐勇 67 百度、振豫教育基金會 搜索引擎、教育 北京 -
607 173 張朝陽 67 34% 搜狐 IT、娛樂 北京 53
648 -132 敖小強 65 -7% 雪迪龍 儀器儀表 北京 53
648 -132 陳義紅家族 65 -7% 中國動向 服裝 北京 59,  -
648 -22 唐寧 65 8% 宜信 金融 北京 44
648 440 田漢、李莉夫婦 65 71% 京漢 房地產(chǎn) 北京 50,  -
648 張志銘 65 明天投資 投資 北京 -
681 -315 馮煥培、范朝霞夫婦 62 -31% 京運通 光伏 北京 51,  -
686 311 曹國偉 60 50% 新浪 門戶網(wǎng)站 北京 52
686 杜越新 60 嘉德 拍賣 北京 -
686 10 劉光 60 9% 東方網(wǎng)力 視頻處理 北京 46
686 1217 劉亞超 60 200% 好未來 教育 北京 36
686 -138 夏曙東 60 -10% 千方 智能交通 北京 45
686 -288 趙鴻飛 60 -29% 中科創(chuàng)達 電子信息 北京 43
730 160 林科、張雪凌夫婦 58 29% 三聚環(huán)保 環(huán)保、新材料 北京 54,  -
754 劉愛森、李桂茹夫婦 55 森特股份 建筑 北京 45, 46
754 -128 莫天全 55 -8% 搜房 房地產(chǎn)搜索 北京 53
754 -58 楊卓舒家族 55 0% 卓達 房地產(chǎn) 北京 65
754 -58 張文中 55 0% 物美 零售 北京 55
754 -128 張志勇、張敏夫婦 55 -8% 梅泰諾 通信 北京 54, 50
799 -204 周儒欣 53 -18% 北斗星通 衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備 北京 54
825 65 曹曙 50 11% 奇虎360 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 北京 -
825 172 高懷雪家族 50 25% 吉艾 石油儀器 北京 54
825 -199 姚文彬 50 -17% 掌趣 網(wǎng)絡(luò)游戲 北京 47
825 163 張勇、舒萍夫婦  50 22% 海底撈 餐飲 北京 46, -
825 546 莊辰超 50 67% 斑馬投資 投資 北京 41
891 -137 蔡蕾 48 -8% 九鼎 投資 北京 45
891 -296 單祥雙 48 -26% 中科招商 投資 北京 50
891 -278 何寧、甄建濤夫婦 48 -23% 弘高創(chuàng)意 建筑設(shè)計 北京 54,  55
891 -111 覃正宇 48 -4% 九鼎 投資 北京 41
908 -18 李寧 47 4% 李寧 體育用品、投資 北京 54
927 574 郭維城 46 64% 四環(huán)醫(yī)藥 醫(yī)藥 北京 53
937 60 刁志中 45 13% 廣聯(lián)達 軟件服務(wù) 北京 54
937 966 甘連舫 45 125% 星牌 房地產(chǎn)、臺球桌 北京 66
937 434 郭信平 45 50% 合眾思壯 衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備 北京 52
937 60 何建斌家族 45 13% 派特羅爾 鉆井工程 北京 64
937 解蕙淯 45 中植 投資 北京 -
937 -571 劉淑芹家族 45 -50% 賽升 醫(yī)藥 北京 -
937 -342 申東日家族 45 -31% 朗姿 服裝 北京 45
937 -311 史維學(xué)家族 45 -25% 中聯(lián)亞 房地產(chǎn)、投資 北京 49
937 田在瑋家族 45 順天通集團 房地產(chǎn) 北京 69
937 -311 王東輝、吳敏夫婦 45 -25% 榮之聯(lián) 軟件服務(wù) 北京 51,  50
937 -47 王飄揚 45 0% 萬邦達 污水處理 北京 53
937 王志華家族 45 嘉德 拍賣 北京 -
937 -157 熊曉鴿 45 18% IDG資本 投資 北京 62
937 -241 徐明波 45 -18% 雙鷺 醫(yī)藥 北京 53
937 60 徐小平 45 0% 真格 投資 北京 61
937 -241 閻焱 45 13% 軟銀亞洲 投資 北京 60
937 -183 趙福君、董泰湘夫婦 45 -13% 久其 軟件服務(wù) 北京 53,  53
937 -421 周錦明、周子龍父子 45 -36% 潛能恒信 石油技術(shù) 北京 52
1023 -54 楊全玉 42 0% 信威 無線通信 北京 -
1066 -286 陳輝、楊勁夫婦 40 -20% 東易日盛 住宅裝飾 北京 50,  -
1066 陳明俊 40 新經(jīng)典 傳播文化 北京 48
1066 22 丁明山、丁芬父女 40 5% 華力 旅游、醫(yī)療、房地產(chǎn) 北京 60
1066 305 郭力 40 8% 鼎暉 投資 北京 -
1066 22 郭向東 40 5% 東兆長泰 房地產(chǎn)、投資 北京 55
1066 李明 40 遠洋集團(地產(chǎn)控股有限公司) 房地產(chǎn) 北京 54
1066 李曉明 40 秦龍 礦、投資 北京 -
1066 837 孫陶然 40 100% 拉卡拉 金融服務(wù) 北京 48
1066 305 王新 40 33% 復(fù)華 投資、房地產(chǎn) 北京 -
1066 -176 吳宏亮 40 -11% 唐德影視 影視娛樂 北京 47
1066 172 楊元慶 40 18% 聯(lián)想 IT 北京 53
1066 435 張榮明 40 43% 愛慕 內(nèi)衣 北京 -
1066 趙笠鈞 40 博天環(huán)境 環(huán)保 北京 49
1066 周政 40 天洋控股 文化、科技、消費 北京 45
1066 305 周志文、馮宇霞夫婦 40 33% 昭衍投資 醫(yī)藥 北京 52, 53
1066 -176 朱新禮 40 -11% 匯源 飲料 北京 65
1129 -433 郭為 39 -29% 神州數(shù)碼 通訊 北京 54
1141 -281 范秀蓮 38 -19% 海思科 醫(yī)藥 北京 54
1141 -53 李曉波 38 0% 信威 無線通信 北京 -
1214 戴威 35 ofo 共享單車 北京 26
1214 542 胡曉玲 35 13% 鼎暉 投資 北京 46
1214 蔣鳳娟家族 35 百榮明泰資本投資 金融、投資 北京 -
1214 -217 李璟瑜、張志瑾夫婦 35 -13% 京威 汽車飾件 北京 53,  52
1214 -25 李祿媛 35 0% 健坤投資 投資 北京 -
1214 -25 李義 35 0% 健坤投資 投資 北京 -
1214 -324 李渝勤 35 -22% 信科互動 軟件服務(wù) 北京 54
1214 -324 林皓 35 -22% 北信源 信息安全 北京 51
1214 馬韶輝 35 運通國融投資 投資 北京 -
1214 -25 沈廣仟、孫茜夫婦 35 0% 利德曼 醫(yī)藥 北京 56, 51
1214 沈海寅 35 智車優(yōu)行 汽車交通 北京 -
1214 542 王霖 35 13% 鼎暉 投資 北京 -
1214 542 王振宇 35 13% 鼎暉 投資 北京 -
1214 126 韋振宇 35 13% 軟實力 投資 北京 33
1214 宿華 35 快手科技 內(nèi)容產(chǎn)業(yè) 北京 35