由Choice、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理發(fā)布的2021年中國食品飲料行業(yè)上市企業(yè)市值榜單,共計上榜了119家上市公司,共計上榜了72834億元,本次上榜的市值門檻值為13億元。市值數(shù)據(jù)截止至2021年12月31日。

  按照市值數(shù)據(jù)來看,本次上榜的119家企業(yè)中,其中有62家企業(yè)的上市市值在10至100億元之間,占總榜單的52.10%;有57家公司的市值超過百億元,占119家上市企業(yè)的47.90%;其中有19家企業(yè)的市值破500億,11家上市公司市值超千億,1家上市公司的市值破萬億。

  排名榜首的是市值達(dá)25752.1億元的貴州茅臺,市值達(dá)8642.8億元的五糧液排名第二位,市值達(dá)4427.8億元的海天味業(yè)位列榜單的第三名,排名4至10位的分別是山西汾酒、瀘州老窖、伊利股份、洋河股份、古井貢酒、古井貢B、青島啤酒,前十位的企業(yè)市值總計達(dá)54835億元,占全部上市公司累計市值的75%。

 

  按照省份分布來看,上海和廣東各上榜11家企業(yè),是榜單中上榜公司最多的兩個省份,排名第二和第三位的分別是山東和浙江,各上榜10家和9家。

2021年中國食品飲料行業(yè)上市企業(yè)市值排行榜

2021年中國食品飲料行業(yè)上市企業(yè)市值排行榜
排行 股票代碼 公司簡稱 公司全稱 省份 城市 市值(億元)
1 600519.SH 貴州茅臺 貴州茅臺酒股份有限公司 貴州 遵義市 25752.1
2 000858.SZ 五糧液 宜賓五糧游股份有限公司 四川 宜賓市 8642. 8
3 603288.SH 海天味業(yè) 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 廣東 佛山市 4427. 8
4 600809.SH 山西汾酒 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 山西 呂梁市 3852. 9
5 000568.SZ 瀘州老窖 瀘州老窖股份有限公司 四川 瀘州市 3718. 6
6 600887.SH 伊利股份 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 內(nèi)蒙古 呼和浩特市 2653. 5
7 002304.SZ 洋河股份 江蘇洋河酒廠股份有限公司 江蘇 宿遷市 2482. 5
8 000596.SZ 古井貢酒 安徽古井貢酒股份有限公司 安徽 亳州市 1105. 9
9 200596.SZ 古井貢E 安徽古井貢酒股份有限公司' 安徽 亳州市 1105. 9
10 600600.SH 青島啤酒 青島啤酒股份有限公司 山東 青島市 1093.2
11 000895. SZ 雙匯發(fā)展 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 河南 '凜河市 1093. 1
12 600702.SH 舍得酒業(yè) 舍得酒業(yè)股份有限公司 四川 遂寧市 754. 8
13 600132.SH 重慶啤酒 重慶啤酒股份有限公司 重慶 重慶市 732.3
14 605499.SH 東鵬飲料 東鵬飲料(集團)股份有限公司 廣東 深圳市 727. 4
15 000799.SZ 酒鬼酒 酒鬼酒股份有限公司 湖南 湘西土家族苗族自治州 690. 5
16 603369.SH 今世緣 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 江蘇 淮安市 682. 4
17 600779.SH 水井坊 四川水井坊股份有限公司 四川 成都市 586. 0
18 603198. SH 迎駕貢酒 安徽迎駕貢酒股份有限公司 安徽 六安市 555. 6
19 600298.SH 安琪酗母 安琪酗母股份有限公司 湖北 宜昌市 502. 7
20 300146.SZ 湯臣倍健 湯臣倍健股份有限公司 廣東 珠海市 458. 4
21 002568.SZ 百澗股份 上海百澗投資控股集團股份有限公司 上海 上海市 448. 6
22 603589.SH 口子杏 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 安徽 淮北市 425.2
23 603517.SH 絕味食品 絕味食品股份有限公司 湖南 長沙市 419. 7
24 603345.SH 安井食品 福建安井食品股份有限公司 福建 廈門市 417. 4
25 603156.SH 養(yǎng)元飲品 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 河北 衡水市 359. 5
26 002507.SZ 涪陵榨菜 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 重慶 重慶市 335. 5
27 002557.SZ 洽洽食品 洽洽食品股份有限公司 安徽 合肥市 311. 1
28 600872.SH 中炬高新 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 廣東 中山市 302. 5
29 600882.SH 妙可藍(lán)多 上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司 上海 上海市 289. 1
30 000860.SZ 順鑫農(nóng)業(yè) 北京順森農(nóng)業(yè)股份有限公司 北京 北京市 283.2
31 603866.SH 桃李面包 桃李面包股份有限公司 遼寧 沈陽市 270. 4
32 600559.SH 老白干酒 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 河北 衡水市 250. 7
33 000729.SZ 燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司 北京 北京市 238. 7
34 600873.SH 梅花生物 梅花生物科技集團股份有限公司 西藏 拉薩市 237. 7
35 300973.SZ 立圖食品 立高食品股份有限公司 廣東 廣州市 223. 7
36 603317. SH 天味食品 四川天味食品集團股份有限公司 四川 成都市 202.2
37 002461.SZ 珠江啤酒 廣州珠江啤酒股份有限公司 廣東 廣州市 201. 4
38 600597.SH 光明乳業(yè) 光明乳業(yè)股份有限公司 上海 上海市 200.2
39 603919.SH 金徽酒 金徽酒股份有限公司 甘肅 隴南市 195. 9
40 002626.SZ 金達(dá)威 廈門金達(dá)威集團股份有限公司 福建 廈門市 193. 1
41 603027.SH 千禾味業(yè) 千禾味業(yè)食品股份有限公司 四川 眉山市 192.3
42 002216.SZ 三全食品 三全食品股份有限公司 河南 鄭州市 177. 7
43 000869.SZ 張裕A 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 山東 煙臺市 170. 8
44 200869.SZ 張裕B 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 山東 煙臺市 170. 8
45 603719.SH 良品鋪子 良品鋪子股份有限公司 湖北 武漢市 170.3
46 600305.SH 恒順醋業(yè) 江蘇恒順釀業(yè)股份有限公司 江蘇 鎮(zhèn)江市 160. 0
47 300783.SZ 三只松鼠 三只松鼠股份有限公司 安徽 蕪湖市 156.3
48 605339.SH 南僑食品 南僑食品集團(上海)股份有限公司 上海 上海市 142. 5
49 002946.SZ 新乳業(yè) 新希望乳業(yè)股份有限公司 四川 成都市 138.2
50 603043.SH 廣州酒家 廣州酒家集團股份有限公司 廣東 廣州市 136. 1
51 600197.SH 伊力特 新疆伊力特實業(yè)股份有限公司 新疆 可克達(dá)拉市 128. 0
52 000848.SZ 承德露露 河北承德露露股份有限公司 河北 承德市 116. 8
53 002726.SZ 龍大美食 山東龍大美食股份有限公司 山東 煙臺市 112. 8
54 600059.SH 古越龍山 淅江古越龍山紹興酒股份有限公司 浙江 紹興市 111. 5
55 600199.SH 金種子酒 安徽金種子酒業(yè)股份有限公司 安徽 阜陽市 111.2
56 002847.SZ 鹽津鋪子 鹽津鋪子食品股份有限公司 湖南 長沙市 110. 7
57 605337.SH 李子園 浙江李子園食品股份有限公司 浙江 金華市 107. 7
58 002646.SZ 青青裸酒 青?;ブ嗦憔乒煞萦邢薰?/td> 青海 海東市 99.2
59 605089.SH 味知香 蘇州市味知香食品股份有限公司 江蘇 蘇州市 94. 9
60 600429.SH 三元股份 北京三元食品股份有限公司 北京 北京市 90. 0
61 605338.SH 巴比食品 中飲巴比食品股份有限公司 上海 上海市 86. 4
62 605300.SH 佳禾食品 佳禾食品工業(yè)股份有限公司 江蘇 蘇州市 86. 1
63 002695. SZ 煌上煌 江西煌上煌集團食品股份有限公司 江西 南昌市 83. 6
64 600238.SH 海南椰島 海南椰島(集團)股份有限公司 海南 ??谑?/td> 81. 5
65 002650.SZ 加加食品 加加食品集團股份有限公司 湖南 長沙市 79. 0
66 605388.SH 均瑤健康 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 湖北 宜昌市 78.2
67 300997.SZ 歡樂家 歡樂家食品集團股份有限公司 廣東 湛江市 78. 0
68 002840.SZ 華統(tǒng)股份 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 浙江 金華市 77. 4
69 600073.SH 上海梅林 上海梅林正廣和股份有限公司 上海 上海市 75. 9
70 300791.SZ 仙樂健康 仙樂健康科技股份有限公司 廣東 汕頭市 75. 1
71 002991.SZ 甘源食品 甘源食品股份有限公司 江西 萍鄉(xiāng)市 71. 1
72 600300.SH ST維維 維維食品飲料股份有限公司 江蘇 徐州市 69. 4
73 603711.SH 香飄飄 香飄飄食品股份有限公司 浙江 湖州市 68. 1
74 605179.SH 一鳴食品 浙江一嗚食品股份有限公司 浙江 溫州市 60. 8
75 601579.SH 會稽山 會稽山紹興酒股份有限公司 浙江 紹興市 57. 1
76 603886.SH 元祖股份 上海元祖夢果子股份有限公司 上海 上海市 56. 5
77 603755.SH 日辰股份 青島日辰食品股份有限公司 山東 青島市 56.2
78 002570.SZ 貝因美 貝因美股份有限公司 浙江 杭州市 55.3
79 600189.SH 泉陽泉 吉林泉陽泉股份有限公司 吉林 長春市 55.2
80 603697.SH 有友食品 有友食品股份有限公司 重慶 重慶市 54.3
81 300908.SZ 仲景食品 仲景食品股份有限公司 河南 南陽市 54.2
82 600186.SH 蓮花健康 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 河南 周口市 54. 0
83 002515.SZ 金字火腿 金字火腿股份有限公司 浙江 金華市 53. 6
84 300915.SZ 海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 上海 上海市 51. 5
85 603777.SH 來伊份 上海來伊份股份有限公司 上海 上海市 50. 5
86 001215.SZ 千味央刷 鄭州千味央國食品股份有限公司 河南 鄭州市 50. 4
87 600381.SH 青海春天 青海春天藥用資源科技股份有限公司 青海 西寧市 49. 5
88 600616.SH 金楓酒業(yè) 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 上海 上海市 48.2
89 600084.SH *ST中葡 中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 新疆 烏魯木齊市 44. 9
90 000995.SZ 皇臺酒業(yè) 甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司 甘肅 武威市 44. 5
91 003000.SZ 勁仔食品 勁仔食品集團股份有限公司 湖南 岳陽市 43. 6
92 605567.SH 春雪食品 春雪食品集團股份有限公司 山東 煙臺市 42. 6
93 002732.SZ 燕塘乳業(yè) 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 廣東 廣州市 42.2
94 002956.SZ 西麥?zhǔn)称?/td> 桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?/td> 廣西 桂林市 41.3
95 300898.SZ 熊貓乳品 熊貓乳品集團股份有限公司 浙江 溫州市 41. 0
96 002582.SZ 好想你 好想你健康食品股份有限公司 河南 鄭州市 39. 8
97 002329.SZ 皇氏集團 皇氏集團股份有限公司 廣西 南寧市 36. 9
98 600419.SH 天澗乳業(yè) 新疆天澗乳業(yè)股份有限公司 新疆 烏魯木齊市 35. 5
99 600530.SH 交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 上海 上海市 34. 4
100 002330.SZ 得利斯 山東得利斯食品股份有限公司 山東 濰坊市 33.1
101 002702.SZ 海欣食品 海欣食品股份有限公司 福建 福州市 29. 0
102 001219.SZ 青島食品 青島食品股份有限公司 山東 青島市 27.2
103 603779.SH 威龍股份 威龍葡萄酒股份有限公司 山東 煙臺市 27.1
104 002910.SZ 莊園牧場 蘭州莊園牧場股份有限公司 甘肅 蘭州市 25. 4
105 000716.SZ 黑芝麻 南方黑芝麻集團股份有限公司 廣西 玉林市 25. 4
106 600573.SH 惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建 泉州市 25.3
107 002495.SZ 佳隆股份 廣東佳隆食品股份有限公司 廣東 揭陽市 25.3
108 002770. SZ *ST科迪 河南科迪乳業(yè)股份有限公司 河南 商丘市 25.2
109 300106.SZ 西部牧業(yè) 新疆西部牧業(yè)股份有限公司 新疆 石河子市 23. 6
110 603696.SH 安記食品 安記食品股份有限公司 福建 泉州市 22. 5
111 600543.SH 莫高股份 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 甘肅 蘭州市 22. 4
112 002820.SZ 桂發(fā)祥 天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公 司 天津 天津市 20. 9
113 603536.SH 惠發(fā)食品 山東惠發(fā)食品股份有限公司 山東 濰坊市 18. 8
114 002719.SZ 麥趣爾 麥趣爾集團股份有限公司 新疆 昌吉回族自治州 18.3
115 000929.SZ 蘭州黃河 蘭州黃河企業(yè)股份有限公司 甘肅 蘭州市 18.2
116 831726.BJ 朱老六 長春市朱老六食品股份有限公司 吉林 長春市 17. 7
117 600365.SH ST通葡 通化葡萄酒股份有限公司 吉林 通化市 16.3
118 000752.SZ *ST西發(fā) 西藏發(fā)展股份有限公司 西藏 拉薩市 13. 7
119 836826. BJ 蓋世食品 大連蓋世健康食品股份有限公司 遼寧 大連市 13. 0