2017年年末,齊齊哈爾總人口為533.7萬人,于上年相比下降1.98%。其中城鎮(zhèn)人口207.2萬人,鄉(xiāng)村人口326.5萬人。
另外,男性人口占比例50.5,約為269.6萬人,女性人口占比例49.5%,約為264.1萬人。
其他信息:
人口出生率:5.7%
人口死亡率:18.52%
人口自然增長率:-12.81%
資料來源:《齊齊哈爾市2017年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》
齊齊哈爾市各區(qū)人口數量排行榜
序號 | 區(qū)名 | 人口() |
1 | 建華區(qū) | 29(2012年) |
2 | 龍沙區(qū) | 34(2012年) |
3 | 鐵鋒區(qū) | 29.3(2010年) |
4 | 昂昂溪區(qū) | 10(2010年) |
5 | 富拉爾基區(qū) | 25(2010年) |
6 | 碾子山區(qū) | 8.1(2013年) |
7 | 梅里斯達斡爾族區(qū) | 17.1(2011年) |
8 | 訥河市 | 69.88(2016年) |
9 | 龍江縣 | 60(2014年) |
10 | 依安縣 | 49(2013年) |
11 | 泰來縣 | 32(2001年) |
12 | 甘南縣 | 39(2012年9月) |
13 | 富??h | 30(2010年 |
14 | 克山縣 | 53(2015年) |
15 | 克東縣 | 29.9(2014) |
16 | 拜泉縣 | 59.6(2012) |
點擊下一頁,閱讀歷年齊齊哈爾市人口數量排行榜?! ?