歷年世界人口總數(shù)排名

序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2017 741868,41
2 2016 735315,42
3 2015 728530,20
4 2014 720773,50
5 2013 712454,40
6 2011 697373,80
7 2010 684050,70
8 2009 677523,60
9 2008 669779,90
10 2007 661440,00
11 2006 653817,00
12 2005 646732,10
13 2004 636969,00
14 2003 628852,00
15 2002 619973,00
16 2000 607975,30
17 1999 597896,00
18 1998 589993,00
19 1997 581871,00
20 1996 573598,00
21 1995 573692,00
22 1994 560700,00
23 1993 557200,00
24 1992 548000,00
25 1991 538500,00
26 1990 528500,00
27 1989 520100,00
28 1988 511200,00
29 1987 502400,00
30 1985 484600,00
31 1980 444400,00
32 1970 369700,00

相關(guān)推薦:

【世界人口排名2018】最新世界總?cè)丝跀?shù)量2018年(229個(gè)國家)

【最新】2017中國各城市人口排名:重慶2884.62萬人居首(339城完整榜單)

2017最新中國城市城區(qū)人口排行榜:上海2115萬人居首,北京1877.7萬人

中國城市人口排名2016,中國千萬人口城市有13個(gè)

2017中國五大超級(jí)城市群經(jīng)濟(jì)與人口數(shù)量,GDP占全國一半以上

世界上人口最少的民族:查騰族,即將消失的民族(僅300人

共3頁 上一頁 1 23