山東 文科 法學 542 527 531.3

  山東 文科 人力資源管理 526 524 525

  山東 文科 應用心理學 524 522 523.3

  山東 文科 英語 527 525 526

  山東 文科 金融學 543 532 537.5

  山東 文科 女性學 554 547 550.3

  山東 理科 法學 526 525 525.5

  山東 理科 人力資源管理 530 527 528.3

  山東 理科 旅游管理 525 523 524

  山東 理科 市場營銷 531 526 528.5

  山東 理科 會計學 555 542 548.5

  山東 理科 財務管理 542 531 535.3

  山東 理科 學前教育 540 525 531

  山東 理科 計算機科學與技術(shù) 541 524 529.7

  山東 理科 英語 539 529 534

  山東 理科 金融學 537 535 536.3

  山東 藝術(shù) 服裝與服飾設計 688.67 666.33 678.5

  山東 藝術(shù) 環(huán)境設計(室內(nèi)陳設設計) 682.34 639 651.3

  山東 藝術(shù) 視覺傳達設計 682 645 665.2

  山東 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 421.12 391.06 409.6

  內(nèi)蒙古 文科 社會工作 474 472 473.3

  內(nèi)蒙古 文科 社會學 481 474 477.5

  內(nèi)蒙古 文科 法學 488 484 485.7

  內(nèi)蒙古 文科 人力資源管理 489 484 486

  內(nèi)蒙古 文科 會計學 497 489 494

  內(nèi)蒙古 文科 金融學 490 490 490

  內(nèi)蒙古 文科 女性學 524 510 514.7

  內(nèi)蒙古 理科 社會工作 478 473 476

  內(nèi)蒙古 理科 法學 489 488 488.5

  內(nèi)蒙古 理科 人力資源管理 469 468 468.5

  內(nèi)蒙古 理科 旅游管理 480 463 471.5

  內(nèi)蒙古 理科 會計學 497 483 489

  內(nèi)蒙古 理科 財務管理 481 479 480

  內(nèi)蒙古 理科 審計學 493 486 489.5

  內(nèi)蒙古 理科 計算機科學與技術(shù) 470 469 469.5

  內(nèi)蒙古 理科 金融學 485 459 475

  內(nèi)蒙古 藝術(shù) 服裝與服飾設計 640 553 603.3

  內(nèi)蒙古 藝術(shù) 環(huán)境設計(室內(nèi)陳設設計) 623 622 622.5

  內(nèi)蒙古 藝術(shù) 視覺傳達設計 658 646 652

  內(nèi)蒙古 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 405.74 379.2 395.9

  內(nèi)蒙古 貧困專項文史 學前教育 499 480 485.7

  遼寧 文科 社會學 510 503 506.5

  遼寧 文科 法學 513 503 506.7

  遼寧 文科 學前教育 513 498 502.9

點擊下一頁繼續(xù)查看2017中華女子學院各省各專業(yè)錄取分數(shù)線