2017年中國(guó)城市商業(yè)銀行排行榜出爐,排名第一的是北京銀行,總分為91.69分。排名第二的是江蘇銀行,總分為90.82分。排名第三的是南京銀行,總分為90.09分。排名四到十位的銀行分別是上海銀行、寧波銀行、盛京銀行、微商銀行、杭州銀行、天津銀行、廈門國(guó)際銀行。下面就來看2017年中國(guó)城市商業(yè)銀行排行榜詳細(xì)名單。

2017年中國(guó)城市商業(yè)銀行排行榜Top10

  1 北京銀行 84.36 9132 92.17 91.69

  2 江蘇銀行 83.59 87.81 91.60 90.02

  3 南京銀行 8171 86.05 91.06 90.09

  4 上海銀行 83.81 66.60 91.76 68.84

  5 寧波銀行 81.77 88.89 89.20 88.79

  6 盛京銀行 79.38 8251 89.06 87.92

  7 檄商銀行 81.53 86.08 87.55 87.10

  8 杭州銀行 76.45 82.41 87.40 86.36

  9 天津銀行 81.45 81.68 86.57 85.83

  10 展門國(guó)際銀行 91.72 81.25 85.25 85.17

  截至2016年6月末,我國(guó)城商行各項(xiàng)貸款余額9.5萬億元,各項(xiàng)存款余額15.6萬億元,年均增速近30%,其中,城商行小微企業(yè)貸款余額4.2萬億元,占商業(yè)銀行小微貸款總規(guī)模的22%,小微企業(yè)貸款占其各項(xiàng)貸款的43.6%,高于商業(yè)銀行平均水平。

2017年中國(guó)城市商業(yè)銀行排行榜完整榜單

  1 北京銀行 84.36 9132 92.17 91.69

  2 江蘇銀行 83.59 87.81 91.60 90.02

  3 南京銀行 8171 86.05 91.06 90.09

  4 上海銀行 83.81 66.60 91.76 68.84

  5 寧波銀行 81.77 88.89 89.20 88.79

  6 盛京銀行 79.38 8251 89.06 87.92

  7 檄商銀行 81.53 86.08 87.55 87.10

  8 杭州銀行 76.45 82.41 87.40 86.36

  9 天津銀行 81.45 81.68 86.57 85.83

  10 展門國(guó)際銀行 91.72 81.25 85.25 85.17

  11 錦州銀行 81.37 84.49 85.39 85.10

  12 廣州銀行 87.18 84.90 84.45 84.63

  13 吉林銀行 81.85 8574 84.32 84.34

  14 包商銀行 81.86 85.55 84.18 8420

  15 哈爾漠銀行 81.28 74,69 85.39 84.11

  16 鄭州銀行 91,08 83.30 83.66 84,00

  17 成都銀行 91.07 81.90 83.61 83.81

  18 重慶銀行 86.10 82.00 8373 83.68

  19 長(zhǎng)沙銀行 81.67 83.10 8374 83.57

  20 河北銀行 82.40 86,12 83.03 8320

  21 漢口銀行 81.23 92.23 82.11 63.08

  22 江西銀行 81.73 82.31 83.18 83.02

  23 大連銀行 81.20 83.33 83.06 82.99

  24 華融湘江銀行 79.91 83.67 82.89 82.81

  25 育島銀行 83.23 82.55 82.78 82.78

  26 貴陽(yáng)銀行 81.11 7270 83.92 82.66

  27 蘇州銀行 82.1S 81.78 82.S2 82.43

  28 蘭州銀行 77.04 83.80 8257 82.42

  29 毘侖銀行 74.59 81.23 82.93 82.35

  30 東莞銀行 81.28 82.32 82.32 82.27

  31 四川天府銀行 86.70 83.35 81.88 8227

  32 龍江銀行 75.23 83.19 82.39 82.11

  33 富滇銀行 81,46 83.19 81.96 82.06

  34 廣東南粵銀行 76.78 8452 82.00 81.99

  35 齊魯銀行 81.11 8126 82.06 81.93

  36 九江銀行 76.22 81.27 82*31 81.90

  37 責(zé)州銀行 81.58 76.60 8252 81.86

  36 中原銀行 77.53 63.10 84.33 81.87

  39 溫州銀行 79.18 8146 82.02 81.82

  40 威海市商業(yè)銀行 82.13 81.08 81.66 81.80

點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續(xù)查看2017年中國(guó)城市商業(yè)銀行排行榜