排行榜123網(wǎng)訊,財(cái)富世界500強(qiáng)榜單已經(jīng)公布,中國(guó)企業(yè)上榜129家,首次超越美國(guó)121家。中石化憑借4146億美元的營(yíng)業(yè)額排在第二位,中國(guó)第一。中石油在國(guó)內(nèi)僅次于中石化,營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了3929億美元,而2018年排在首位的國(guó)家電網(wǎng)跌落到中國(guó)第三,世界第五的位置。下面來看看2019中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名有哪些企業(yè)吧。

2019中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名前十

  2、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司

  4、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司

  5、國(guó)家電網(wǎng)公司

  21、中國(guó)建筑工程總公司

  23、鴻海精密工業(yè)股份有限公司

  26、中國(guó)工商銀行

  29、中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

  31、中國(guó)建設(shè)銀行

  36、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

  39、上海汽車集團(tuán)股份有限公司

  從數(shù)量上來看,中國(guó)已經(jīng)成為擁有世界500強(qiáng)企業(yè)最多的國(guó)家,另外除開臺(tái)灣企業(yè),國(guó)內(nèi)同樣擁有119家企業(yè)上榜,與美國(guó)121家相差無幾。并且世界500強(qiáng)企業(yè)前十中擁有三位,分別為中石化、中石油和國(guó)家電網(wǎng)。

  其中中國(guó)13家企業(yè)新上榜世界500強(qiáng),成立9年的小米成為2019最年輕的世界500強(qiáng)企業(yè),另外12家新上榜企業(yè)是國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)中車集團(tuán)、青山控股集團(tuán)、金川集團(tuán)、珠海格力電器股份有限公司、安徽海螺集團(tuán)、華夏保險(xiǎn)、銅陵有色金屬集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、海亮集團(tuán)有限公司、中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司和臺(tái)塑石化股份有限公司。

  從企業(yè)排名來看,77家中國(guó)企業(yè)排名相比于2018年有所提升,房地產(chǎn)行業(yè)碧桂園成為名次上升最快的500強(qiáng)企業(yè),名次提升176位,阿里巴巴同樣提升118位,中國(guó)企業(yè)的整體提升較大。

  不過從利潤(rùn)來看,國(guó)內(nèi)企業(yè)有一定差距,世界500強(qiáng)企業(yè)平均利潤(rùn)為43億美元,但中國(guó)上榜企業(yè)的平均利潤(rùn)只有35億美元,除開臺(tái)灣和11家銀行的利潤(rùn),108家企業(yè)的平均利潤(rùn)更是只有19.2億美元,說明國(guó)內(nèi)很多企業(yè)盈利能力并沒有達(dá)到世界500強(qiáng)水平。相比于美國(guó)除開銀行113企業(yè)的平均利潤(rùn)在52.8億美元,差距非常明顯。

  從行業(yè)來看,世界500強(qiáng)中的5家房地產(chǎn)企業(yè)均是中國(guó)企業(yè),分別為恒大、碧桂園、綠地、保利和萬科?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)上榜4家,京東、阿里巴巴、騰訊和新上榜的小米。

2019中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名完整版

排名 2019排名 2018年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元) 國(guó)家
1 2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中國(guó)
2 4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中國(guó)
3 5 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中國(guó)
4 21 23 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中國(guó)
5 23 24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中國(guó)
6 26 26 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中國(guó)
7 29 29 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中國(guó)
8 31 31 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中國(guó)
9 36 40 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中國(guó)
10 39 36 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中國(guó)
11 44 46 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中國(guó)
12 51 42 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 -2,566.90 中國(guó)
13 55 56 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 1,240.90 中國(guó)
14 56 53 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 11,745.30 中國(guó)
15 59 58 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 1,186.90 中國(guó)
16 61 72 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030.40 8,953.90 中國(guó)
17 63 87 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 7,331.10 中國(guó)
18 67 -- 國(guó)家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 16,744.30 中國(guó)
19 80 86 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 3,474.60 中國(guó)
20 82 65 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.20 1,599.70 中國(guó)
21 87 125 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 2,660.30 中國(guó)
22 88 98 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.10 701.4 中國(guó)
23 93 91 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.90 1,585.20 中國(guó)
24 97 96 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 3,390.90 中國(guó)
25 101 113 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 85,627.90 4,133.60 中國(guó)
26 107 101 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 3,531.40 中國(guó)
27 111 110 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.60 1,782.40 中國(guó)
28 112 109 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 -373.6 中國(guó)
29 119 111 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 1,483 中國(guó)
30 121 117 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377.30 1,952 中國(guó)
31 129 124 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 1,097.70 中國(guó)
32 134 122 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 71,223.30 337.8 中國(guó)
33 137 149 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 70,659 4,566 中國(guó)
34 138 230 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 5,652.60 中國(guó)
35 139 181 京東集團(tuán)(JD.COM) 69,847.60 -376.7 中國(guó)
36 140 140 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 966.4 中國(guó)
37 141 141 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.50 1,664.60 中國(guó)
38 144 167 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 67,397.50 -2,207.60 中國(guó)
39 149 162 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 2,168.20 中國(guó)
40 150 168 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 11,131.30 中國(guó)
41 151 161 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534.40 695 中國(guó)
42 161 182 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 61,224 803.8 中國(guó)
43 169 194 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) 59,980.20 884.4 中國(guó)
44 177 353 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 5,233.50 中國(guó)
45 181 235 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) 56,198.60 582.9 中國(guó)
46 182 300 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.20 13,094.40 中國(guó)
47 188 213 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 12,179 中國(guó)
48 189 202 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.20 885.5 中國(guó)
49 199 220 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572.10 2,724.10 中國(guó)
50 202 252 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.90 1,719.60 中國(guó)
51 203 243 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 69.4 中國(guó)
52 211 234 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.60 573 中國(guó)
53 212 240 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 51,037.90 596.3 中國(guó)
54 213 237 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 9,164.50 中國(guó)
55 214 239 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) 50,920.60 -77.8 中國(guó)
56 216 227 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.70 8,453 中國(guó)
57 220 267 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 1,969.30 中國(guó)
58 232 251 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.30 7,608.40 中國(guó)
59 237 331 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,272.70 11,900.60 中國(guó)
60 242 312 中國(guó)保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 1,495.90 中國(guó)
61 243 245 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 930.2 中國(guó)
62 244 280 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 4,468.70 中國(guó)
63 249 270 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 362.4 中國(guó)
64 250 256 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 45,424 487.8 中國(guó)
65 251 222 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 112.7 中國(guó)
66 254 332 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 5,105.70 中國(guó)
67 259 285 和碩(PEGATRON) 44,453.30 368.7 中國(guó)
68 262 273 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 43,974.40 616.9 中國(guó)
69 263 288 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43,858.10 306.5 中國(guó)
70 273 185 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43,008.40 852.6 中國(guó)
71 277 362 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 42,726.30 631.3 中國(guó)
72 279 335 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42,607.70 1,554.50 中國(guó)
73 280 283 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 42,527 1,732 中國(guó)
74 281 294 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42,418.80 90.8 中國(guó)
75 283 371 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42,370.90 476.2 中國(guó)
76 286 289 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 42,280.90 8.9 中國(guó)
77 289 322 中國(guó)光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41,879.70 1,890.80 中國(guó)
78 291 360 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41,437.50 62.8 中國(guó)
79 301 361 雪松控股集團(tuán)(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40,640.80 844.7 中國(guó)
80 312 323 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 39,581.60 3,058.50 中國(guó)
81 318 399 兗礦集團(tuán)(YANKUANG GROUP) 38,887.30 -258 中國(guó)
82 322 346 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,869.80 1,846.40 中國(guó)
83 323 343 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 37,727.60 2,463.70 中國(guó)
84 333 427 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)(SUNING.COM GROUP) 37,032.20 2,014.80 中國(guó)
85 338 375 象嶼集團(tuán)(XMXYG) 36,503.70 199.3 中國(guó)
86 340 364 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36,440.90 1,869.20 中國(guó)
87 347 359 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) 35,721.30 -152.8 中國(guó)
88 352 374 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 35,361.20 4,976.30 中國(guó)
89 358 370 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(JIANGXI COPPER) 34,870 131.4 中國(guó)
90 359 -- 中國(guó)中車集團(tuán)(CRRC GROUP) 34,673 486.6 中國(guó)
91 361 -- 青山控股集團(tuán)(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 34,242.20 578.6 中國(guó)
92 362 395 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) 34,229.20 170.7 中國(guó)
93 363 368 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 34,218.20 12,043.90 中國(guó)
94 364 333 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 34,176.50 432.6 中國(guó)
95 365 354 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 34,102.60 501.5 中國(guó)
96 367 242 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 33,895.80 268.1 中國(guó)
97 368 464 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 33,394.80 613.6 中國(guó)
98 369 -- 金川集團(tuán)(JINCHUAN GROUP) 33,391.60 234 中國(guó)
99 370 388 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 33,323.80 1,755.20 中國(guó)
100 375 369 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,055.70 350.3 中國(guó)
101 385 428 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) 32,619.40 -254.5 中國(guó)
102 386 397 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) 32,421.40 464.4 中國(guó)
103 388 295 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) 32,369 2,597 中國(guó)
104 390 404 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) 32,102.80 295.7 中國(guó)
105 394 436 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 31,928.90 1,137.60 中國(guó)
106 402 431 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) 31,103.80 84.2 中國(guó)
107 414 -- 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) 30,239.40 3,961.30 中國(guó)
108 424 432 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 29,509.50 162.8 中國(guó)
109 438 468 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) 28,654.90 323.4 中國(guó)
110 439 456 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 28,564 137 中國(guó)
111 441 -- 安徽海螺集團(tuán)(ANHUI CONCH GROUP) 28,499 1,628.90 中國(guó)
112 442 -- 華夏保險(xiǎn)公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) 28,492.80 398.8 中國(guó)
113 448 499 海爾智能股份有限公司(HAIER SMART HOME) 27,713.60 1,124.80 中國(guó)
114 451 465 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 27,485.80 434 中國(guó)
115 455 410 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 27,183.40 1,001.50 中國(guó)
116 461 -- 銅陵有色金屬集團(tuán)(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 26,846.70 -70.2 中國(guó)
117 462 495 潞安集團(tuán)(SHANXI LUAN MINING GROUP) 26,840.50 1.2 中國(guó)
118 464 497 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 26,697.60 -181.8 中國(guó)
119 465 -- 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 26,692.80 141.6 中國(guó)
120 468 -- 小米集團(tuán)(XIAOMI) 26,443.50 2,049.10 中國(guó)
121 469 494 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) 26,290.10 -131.1 中國(guó)
122 471 479 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) 26,276.50 1,583.40 中國(guó)
123 473 -- 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) 26,251 237.6 中國(guó)
124 475 381 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 26,207.90 103.6 中國(guó)
125 482 481 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) 25,844.70 52.6 中國(guó)
126 484 496 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 25,781.90 -133.3 中國(guó)
127 485 -- 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 25,779.10 442.7 中國(guó)
128 492 -- 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 25,462.80 1,993.40 中國(guó)
129 498 489 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(TAIKANG INSURANCE GROUP) 24,931.70 1,794.60 中國(guó)

中國(guó)城市2019年世界500強(qiáng)企業(yè)榜單

2019杭州世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019西安世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019年深圳世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019福州世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019濟(jì)南世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019武漢世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019北京世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019太原世界500強(qiáng)企業(yè)名單
青島2019世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019佛山世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019溫州世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019烏魯木齊世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019鄭州世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019廣州世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019蘇州世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019廈門世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019石家莊世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019香港世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019張家港世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單 2019上海世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019南京世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019珠海世界500強(qiáng)企業(yè)名單

其他國(guó)家2019年世界500強(qiáng)企業(yè)榜單

  2019瑞典世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019意大利世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019德國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019年俄羅斯世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019韓國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019年巴西世界500強(qiáng)公司名單
2019英國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019澳大利亞世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2019日本世界500強(qiáng)企業(yè)排名 盧森堡2019世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019印度世界500強(qiáng)企業(yè) 2019愛爾蘭世界500強(qiáng)公司
2019法國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019新加坡世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2019瑞士世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019丹麥?zhǔn)澜?00強(qiáng)企業(yè)
2019加拿大世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019比利時(shí)世界500強(qiáng)企業(yè)
2019荷蘭世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019西班牙世界500強(qiáng)公司名單