排行榜123網(wǎng)訊,在2017年財富世界500強企業(yè)榜單中,沃爾瑪最次蟬聯(lián)榜首,營業(yè)收入達到了4858.7億美元,國家電網(wǎng)和中石化分別位列第二、三位。中國上榜企業(yè)增長到115家,大陸企業(yè)109家,阿里巴巴、碧桂園和騰訊首次上榜,美國上榜企業(yè)數(shù)量最次回到132家。蘋果公司再次位列500強企業(yè)利潤首位,達到456.87億美元。下面一起來看看詳細榜單吧。

2017年世界500強企業(yè)排名(完整版)

2017年排名 2016年排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485,873 13,643 美國
2 2 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 315,199 9,571 中國
3 4 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 267,518 1,258 中國
4 3 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262,573 1,867.50 中國
5 8 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 254,694 16,899 日本
6 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 240,264 5,937 德國
7 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240,033.00 4,575.00 荷蘭
8 11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223,604.00 24,074.00 美國
9 9 蘋果公司(APPLE) 215,639.00 45,687.00 美國
10 6 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 205,004 7,840 美國
11 12 麥克森公司(MCKESSON) 198,533 5,070 美國
12 10 英國石油公司(BP) 186,606 115 英國
13 17 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 184,840.00 7,017.00 美國
14 18 CVS Health公司(CVS HEALTH) 177,526 5,317 美國
15 13 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 173,957 19,317 韓國
16 14 嘉能可(GLENCORE) 173,883 1,379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169,483.00 9,428.40 德國
18 20 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 166,380.00 9,427.00 美國
19 23 美國電話電報公司(AT&T) 163,786 12,976 美國
20 19 EXOR集團(EXOR GROUP) 154,893.60 651.30 荷蘭
21 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 151,800 4,596 美國
22 15 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147,675.10 41,883.90 中國
23 28 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146,850 1,428 美國
24 27 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144,505 2,493 中國
25 33 安盛(AXA) 143,722.30 6,446.00 法國
26 44 亞馬遜(AMAZON.COM) 135,987.00 2,371.00 美國
27 25 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 135,129 4,609 中國
28 22 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 135,093 34,841 中國
29 36 本田汽車(HONDA MOTOR) 129,198.40 5,690.30 日本
30 24 道達爾公司(TOTAL) 127,925 6,196 法國
31 26 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 126,661.00 8,831.00 美國
32 30 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 125,980.00 13,127.00 美國
33 37 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 122,990 -267 日本
34 34 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 122,196 7,612 德國
35 50 康德樂(CARDINAL HEALTH) 121,546 1,427 美國
36 38 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118,719.00 2,350.00 美國
37 47 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 117,351.00 4,173.00 美國
38 29 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 117,274.90 27,687.80 中國
39 41 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 116,581 9,392 中國
40 42 克羅格(KROGER) 115,337.00 1,975.00 美國
41 46 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 113,861 4,818 中國
42 35 中國銀行(BANK OF CHINA) 113,708 24,773 中國
43 39 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 109,026 8,517 法國
44 53 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 108,164.10 6,123.40 日本
45 31 雪佛龍(CHEVRON) 107,567 -497.00 美國
46 40 房利美(FANNIE MAE) 107,162.00 12,313.00 美國
47 45 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,116.50 9,614.30 中國
48 55 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 105,486.00 24,733.00 美國
49 -- 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 105,234.80 1,698 英國
50 60 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 105,128 7,384 日本
51 54 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 104,818.20 162.40 中國
52 51 寶馬集團(BMW GROUP) 104,130 7,589 德國
53 52 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,288 3,404 美國
54 59 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 98,098 751 新加坡
55 57 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96,978.50 924.10 中國
56 126 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 96,965.20 2,592.80 英國
57 49 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 95,217 2,301.30 意大利
58 62 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94,877 1,192.40 中國
59 69 家得寶(HOME DEPOT) 94,595.00 7,957.00 美國
60 61 波音(BOEING) 94,571.00 4,895.00 美國
61 67 美國富國銀行(WELLS FARGO) 94,176 21,938 美國
62 64 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,662.00 17,906.00 美國
63 56 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 91,382.40 14,222.60 俄羅斯
64 66 雀巢公司(NESTLÉ) 90,813.90 8,659.20 瑞士
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 90,272.00 19,478.00 美國
66 71 西門子(SIEMENS) 88,419.10 6,050.50 德國
67 73 家樂福(CARREFOUR) 87,111.90 825.00 法國
68 81 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 86,193.50 1,415.00 中國
69 63 微軟(MICROSOFT) 85,320 16,798 美國
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 84,863.00 2,469.80 美國
71 79 日立(HITACHI) 84,558.40 2,134 日本
72 92 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82,892.30 13,163.40 日本
73 75 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 82,801.30 6,860.70 西班牙
74 70 花旗集團(CITIGROUP) 82,386.00 14,912.00 美國
75 58 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 81,405.00 -4,838.00 巴西
76 87 博世公司(ROBERT BOSCH) 80,869.40 2,155.30 德國
77 90 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 80,831.80 2,958.10 德國
78 84 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 80,701.40 4,659.00 韓國
79 96 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 80,403.00 8,695.00 美國
80 77 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 80,258 3,915 法國
81 82 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,919 11,872 美國
82 80 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78,740 3,153 法國
83 129 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78,511 5,579 中國
84 78 意大利國家電力公司(ENEL) 78,064 2,842 意大利
85 93 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 76,132 350 美國
86 91 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 75,776 2,580 中國
87 111 日本永旺集團(AEON) 75,772.00 103.90 日本
88 68 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 75,329 2,479.00 英國
89 99 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74,629.00 3,168.10 中國
90 279 英杰華集團(AVIVA) 74,628 949 英國
91 -- Uniper公司(UNIPER) 74,406.80 -3,557.50 德國
92 72 樂購(TESCO) 74,393.10 -52.70 英國
93 89 Engie集團(ENGIE) 73,692.40 -458.90 法國
94 100 空中客車集團(AIRBUS GROUP) 73,628.30 1,100.30 荷蘭
95 294 SK集團(SK HOLDINGS) 72,579 660 韓國
96 74 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 72,396.00 1,555.00 美國
97 103 強生(JOHNSON & JOHNSON) 71,890.00 16,540 美國
98 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 71,726 10,508.00 美國
99 107 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,498.00 -5,591.00 美國
100 95 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71,242 2,330 中國
101 102 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71,151 580 中國
102 76 盧克石油公司(LUKOIL) 70,896.80 3,090.60 俄羅斯
103 110 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70,750.80 1,431.30 中國
104 155 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 70,517 4,410 法國
105 113 索尼(SONY) 70,170 676.40 日本
106 83 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 70,166.00 2,289.00 美國
107 97 塔吉特公司(TARGET) 69,495.00 2,737.00 美國
108 43 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,335 4,284 法國
109 106 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 68,699.60 2,853.10 德國
110 128 松下(PANASONIC) 67,774.90 1,378.40 日本
111 114 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,388.30 2,786.90 日本
112 141 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 67,245.00 3,211.00 瑞士
113 159 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,876 6,666.40 巴西
114 119 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66,732 2,144 中國
115 109 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65,892 1,752.40 中國
116 138 丸紅株式會社(MARUBENI) 65,791.60 1,433.70 日本
117 108 德國郵政(DEUTSCHE POST) 65,787 2,918 德國
118 124 房地美(FREDDIE MAC) 65,665 7,815 美國
119 105 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 65,605.00 4,980.30 中國
120 323 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 65,546.90 -446.70 中國
121 193 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 65,208 2,784 英國
122 148 美國勞氏公司(LOWE'S) 65,017 3,093 美國
123 101 麥德龍(METRO) 64,853.30 665.00 德國
124 -- 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 64,806 -1,672 美國
125 130 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 64,783.90 2,411.30 中國
126 88 巴斯夫公司(BASF) 63,641.40 4,485.30 德國
127 131 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 63,628.50 1,477 日本
128 104 大都會人壽(METLIFE) 63,476.00 800.00 美國
129 122 天津物產(chǎn)集團有限公司(TEWOO GROUP) 63,324.20 141.70 中國
130 142 安泰保險(AETNA) 63,155.00 2,271.00 美國
131 127 百事公司(PEPSICO) 62,799.00 6,329.00 美國
132 65 埃尼石油公司(ENI) 62,693.70 -1,619.00 意大利
133 132 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,387 1,765 中國
134 112 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 62,346.00 1,279.00 美國
135 134 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,326 853 中國
136 121 中糧集團有限公司(COFCO) 61,265.30 204.50 中國
137 160 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61,130 1,261 中國
138 149 聯(lián)合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 60,906.00 3,431 美國
139 -- 安邦保險集團(ANBANG INSURANCE GROUP) 60,800 3,884 中國
140 140 標致(PEUGEOT) 59,748.80 1,913.10 法國
141 -- 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,678 -373 美國
142 135 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59,589.70 2,134.50 日本
143 139 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 59,532.60 468.00 中國
144 158 英特爾公司(INTEL) 59,387.00 10,316 美國
145 151 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 59,303.20 4,063.50 日本
146 144 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 58,861.90 652.4 法國
147 253 荷蘭全球保險集團(AEGON) 58,789.00 483.30 荷蘭
148 152 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 58,779.00 4,368 美國
149 133 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 58,611 -6,904 英國
150 147 聯(lián)合利華(UNILEVER) 58,292.40 5,732.70 英國/荷蘭
151 115 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 58,093 2,013.80 巴西
152 98 墨西哥石油公司(PEMEX) 57,774 -10,256 墨西哥
153 137 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 57,543.80 2,619.70 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 57,442.70 5,127.90 巴西
155 136 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 57,244.00 5,055.00 美國
156 123 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 56,791.00 1,779.00 盧森堡
157 178 雷諾(RENAULT) 56,666.80 3,780.90 法國
158 118 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 56,553.30 2,705.10 俄羅斯
159 163 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56,174.00 1,217.20 中國
160 120 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 55,858.00 1,174.00 美國
161 164 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 55,632.00 9,391.00 美國
162 143 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55,306.20 464 中國
163 117 荷蘭國際集團(ING GROUP) 55,282.30 5,501.60 荷蘭
164 191 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 55,185.30 8,550 日本
165 222 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 54,955.00 917.90 荷蘭
166 162 哈門那公司(HUMANA) 54,379.00 614.00 美國
167 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 53,858 893 日本
168 161 印度石油公司(INDIAN OIL) 53,562 2,960 印度
169 167 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 53,427 9,720 瑞士
170 353 海航集團(HNA GROUP) 53,035.30 278.90 中國
171 153 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 52,989.60 10,116.90 中國
172 156 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 52,852 3,236.30 中國
173 186 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52,824 7,215.00 美國
174 165 拜耳集團(BAYER) 52,568.60 5,010.60 德國
175 150 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52,367.00 -849 美國
176 154 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 52,201 463 墨西哥
177 172 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 51,500.40 6,074.10 韓國
178 197 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 50,658.00 5,302.00 美國
179 188 西斯科公司(SYSCO) 50,366.90 949.60 美國
180 192 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 50,365 1,820 美國
181 -- 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 50,123.00 3,161.00 美國
182 157 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 49,838 305 荷蘭
183 190 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 49,677 1,200 中國
184 125 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 49,478.70 4,092.90 馬來西亞
185 177 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 49,446.40 1,225.70 日本
186 175 諾華公司(NOVARTIS) 49,436.00 6,712 瑞士
187 183 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,247 10,739 美國
188 231 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,238.80 1,942.20 日本
189 166 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 48,876.20 -1,550.40 德國
190 200 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 48,868.80 1,057.60 中國
191 185 巴西JBS公司(JBS) 48,825.30 107.70 巴西
192 146 泰國國家石油有限公司(PTT) 48,719.10 2,681.60 泰國
193 261 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,291.60 2,527.40 日本
194 48 惠普公司(HP) 48,238 2,496 美國
195 174 萊茵集團(RWE) 48,203.80 -6,249.10 德國
196 187 陶氏化學(DOW CHEMICAL) 48,158.00 4,318 美國
197 170 Finatis公司(FINATIS) 48,154.00 687.80 法國
198 171 西農(nóng)(WESFARMERS) 48,002.90 296.1 澳大利亞
199 205 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) 47,810 504 中國
200 182 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 47,804 1,327.30 法國
201 180 LG電子(LG ELECTRONICS) 47,712.20 66.20 韓國
202 243 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 47,375 6,520.50 日本
203 215 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 46,930.70 4,458.90 印度
204 275 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 46,606.20 443 中國
205 116 來寶集團(NOBLE GROUP) 46,528.30 8.7 中國
206 211 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 45,905.00 1,241.00 比利時
207 145 挪威國家石油公司(STATOIL) 45,873 -2,902 挪威
208 173 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 45,621 1,168 韓國
209 208 起亞汽車(KIA MOTORS) 45,425.00 2,373.80 韓國
210 204 Orange公司(ORANGE) 45,249.00 3,245.70 法國
211 234 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 45,177 18 中國
212 203 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 44,849.80 768.60 德國
213 213 德國大陸集團(CONTINENTAL) 44,841.50 3,099.10 德國
214 212 HCA公司(HCA HOLDINGS) 44,747 2,890 美國
215 223 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 44,654 3,251 日本
216 189 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 44,552 9,345 中國
217 232 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 44,533.40 36.00 印度
218 176 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) 43,924.90 -898.3 澳大利亞
219 271 日本KDDI電信公司(KDDI) 43,822 5,045.10 日本
220 282 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 43,786.00 3,558.00 瑞士
221 201 河鋼集團(HBIS GROUP) 43,769 -146.80 中國
222 229 中國華信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) 43,743 741 中國
223 219 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 43,697.50 3,842.80 西班牙
224 184 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 43,589.00 328.60 德國
225 196 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 43,231 1,450 法國
226 202 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) 43,035 535 中國
227 210 萬喜集團(VINCI) 42,770.80 2,770.10 法國
228 238 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 42,756.90 1,208.50 日本
229 214 邦吉公司(BUNGE) 42,679.00 745 美國
230 195 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 42,621.60 8,105.90 中國
231 32 意昂集團(E.ON) 42,213.40 -9,344 德國
232 199 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 42,159 8,078 俄羅斯
233 281 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42,149.20 485.80 中國
234 228 迪奧(CHRISTIAN DIOR) 42,112.80 1,740.30 法國
235 206 可口可樂公司(COCA-COLA) 41,863.00 6,527.00 美國
236 268 電裝公司(DENSO) 41,781 2,378 日本
237 248 富士通(FUJITSU) 41,620 817 日本
238 303 廣州汽車工業(yè)集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41,560 552 中國
239 254 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 41,401.70 972 新加坡
240 233 賽諾菲(SANOFI) 41,376 5,207.40 法國
241 207 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41,273.90 23.20 中國
242 335 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40,920.80 517.50 日本
243 198 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 40,786.60 1,088.10 美國
244 470 Centene公司(CENTENE) 40,721.00 562.00 美國
245 227 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40,689 7,993 中國
246 277 韓華集團(HANWHA) 40,605.50 423.70 韓國
247 226 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 40,329.20 1,111.60 印度
248 262 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40,278.00 -282.5 中國
249 245 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 40,275 2,825.30 日本
250 394 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 40,238.10 2,209.70 加拿大
251 221 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 40,234.30 7,201.60 中國
252 251 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40,192.70 1,814.90 中國
253 236 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40,180.00 2,676.00 美國
254 241 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 40,074.10 334.30 美國
255 246 默沙東(MERCK) 39,807 3,920.00 美國
256 264 信諾(CIGNA) 39,668.00 1,867.00 美國
257 239 達美航空(DELTA AIR LINES) 39,639 4,373 美國
258 244 百思買(BEST BUY) 39,403.00 1,228.00 美國
259 327 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39,323 75 中國
260 256 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39,302.00 4,809.00 美國
261 366 京東集團(JD.COM) 39,155 -573.00 中國
262 276 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,119 1,943 日本
263 320 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38,888.20 949.90 德國
264 194 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38,537.00 -67 美國
265 249 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38,308.00 1,006 美國
266 351 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 38,286.40 855.50 加拿大
267 263 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,949.00 5,979.00 美國
268 -- 恒力集團(HENGLI GROUP) 37,879.70 821.70 中國
269 216 南蘇格蘭電力(SSE) 37,813.00 2,082.90 英國
270 258 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,788.00 1,273.50 美國
271 252 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 37,712.00 7,398.00 美國
272 -- 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37,674.00 -868.00 愛爾蘭
273 278 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,642 1,231 英國
274 217 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 37,542.60 -85.9 中國
275 225 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37,504 995 美國
276 270 神華集團(SHENHUA GROUP) 37,321.50 1,916.90 中國
277 311 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 37,240 1,085 中國
278 291 美國教師退休基金會(TIAA) 37,105 1,492 美國
279 273 怡和集團(JARDINE MATHESON) 37,051 2,503.00 中國
280 260 甲骨文公司(ORACLE) 37,047.00 8,901 美國
281 255 西班牙ACS集團(ACS) 36,992.20 830.50 西班牙
282 308 住友商事(SUMITOMO) 36,888 1,577 日本
283 235 泰森食品(TYSON FOODS) 36,881.00 1,768.00 美國
284 181 巴克萊(BARCLAYS) 36,789 2,807 英國
285 305 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 36,616.80 687.80 意大利
286 220 英國森特理克集團(CENTRICA) 36,580 2,257 英國
287 265 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36,556 2,263 美國
288 283 好事達(ALLSTATE) 36,534.00 1,877 美國
289 230 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 36,486.70 3,147 印度尼西亞
290 306 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 36,445.00 2,031.00 加拿大
291 257 瑞銀集團(UBS GROUP) 36,229.50 3,252.20 瑞士
292 224 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 36,225.30 3,440.30 意大利
293 274 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 36,211.10 415 加拿大
294 307 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,122 810 日本
295 423 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 36,114 185.80 印度
296 259 和碩(PEGATRON) 35,891.20 599.60 中國
297 284 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35,766.60 2,065 日本
298 240 馬士基集團(MAERSK GROUP) 35,464.00 -1,939.00 丹麥
299 247 沙特基礎工業(yè)公司(SABIC) 35,421.00 4,757.10 沙特阿拉伯
300 280 法國布伊格集團(BOUYGUES) 35,277 810 法國
301 272 沃爾沃集團(VOLVO) 35,268.60 1,535.80 瑞典
302 289 Talanx公司(TALANX) 35,100.60 1,003 德國
303 285 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 35,011.10 1,964.00 德國
304 297 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 34,903.90 7,839.60 加拿大
305 312 埃森哲(ACCENTURE) 34,797.70 4,111.90 愛爾蘭
306 250 雷普索爾公司(REPSOL) 34,485 1,920 西班牙
307 356 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 34,458.00 3,164.50 中國
308 317 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34,274.10 2,025.70 美國
309 321 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 34,193.00 356.00 德國
310 288 森寶利(J. SAINSBURY) 34,148.80 490.90 英國
311 301 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34,145 1,193.50 加拿大
312 309 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 33,930 421.00 中國
313 237 韓國現(xiàn)代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 33,881 470 韓國
314 286 瑞士ABB集團(ABB) 33,828.00 1,899 瑞士
315 302 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 33,823 5,408 美國
316 296 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 33,781 4,617.00 英國
317 319 SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITÉS) 33,747.10 565 法國
318 266 中國中車股份有限公司(CRRC) 33,739 1,700 中國
319 473 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 33,475 4,252.40 中國
320 267 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 33,365.50 -153.90 中國
321 338 TJX公司(TJX) 33,184 2,298.20 美國
322 318 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 33,173.80 448.2 中國
323 310 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 32,971.80 2,617.80 韓國
324 393 愛信精機(AISIN SEIKI) 32,879 1,169 日本
325 340 來德愛(RITE AID) 32,845 4 美國
326 325 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 32,652.30 -22.6 中國
327 334 德國中央合作銀行(DZ BANK) 32,635.70 1,623.40 德國
328 300 聯(lián)合信貸集團(UNICREDIT GROUP) 32,538.90 -13,038.00 意大利
329 313 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 32,460.50 1,877.80 中國
330 402 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 32,420.60 1,861.50 日本
331 343 耐克公司(NIKE) 32,376.00 3,760.00 美國
332 295 Iberdrola公司(IBERDROLA) 32,307.70 2,991.30 西班牙
333 269 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 32,287 6,713 澳大利亞
334 293 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) 32,237 502.00 中國
335 341 費森尤斯集團(FRESENIUS) 32,161.30 1,761.60 德國
