排行榜123網(wǎng)訊,財富最新2014中國500強(qiáng)企業(yè)榜單公布,前五位依舊是中石化、中石油、中國建筑、中國移動和工商銀行。上榜門檻增長13%到達(dá)82.3億元營收額,500強(qiáng)企業(yè)總營收為28.9萬億元,同比增長10.4%,利潤為2.5萬億元,同比增長13.5%。京東、唯品會等36家企業(yè)首次上榜,國有四大行依舊領(lǐng)銜企業(yè)利潤榜。下面一起來看看詳細(xì)榜單吧。

中國500強(qiáng)企業(yè)歷年榜單

  2019年中國500強(qiáng)企業(yè)排名2018年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2017年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2016年中國500強(qiáng)企業(yè)排名

  2015年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2013年中國500強(qiáng)企業(yè)排名2012年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2011年中國500強(qiáng)企業(yè)排名

2014年中國500強(qiáng)企業(yè)排名

2014年排名 2013年排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元) 城市
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,880,311 67,179 北京市
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,258,124 129,577 北京市
3 3 中國建筑股份有限公司 681,048 20,399 北京市
4 4 中國移動有限公司 630,177 121,692 香港
5 5 中國工商銀行股份有限公司 589,637 262,649 北京市
6 6 中國鐵建股份有限公司 586,790 10,345 北京市
7 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 565,807 24,804 上海市
8 7 中國中鐵股份有限公司 560,444 9,375 北京市
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 508,608 214,657 北京市
10 10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 462,625 166,315 北京市
11 11 中國人壽保險股份有限公司 423,613 24,765 北京市
12 12 中國銀行股份有限公司 407,508 156,911 北京市
13 13 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 362,631 28,154 深圳市
14 14 中國交通建設(shè)股份有限公司 332,487 12,139 北京市
15 15 中國電信股份有限公司 321,584 17,545 北京市
16 16 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 304,738 8,121 北京市
17 17 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 303,727 3,443 上海市
18 19 中國海洋石油有限公司 285,857 56,461 香港
19 18 中國神華能源股份有限公司 283,797 45,678 北京市
20 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 235,993 4,983 香港
21 24 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 223,525 10,558 北京市
22 27 五礦發(fā)展股份有限公司 203,259 280 北京市
23 20 中國冶金科工股份有限公司 202,690 2,981 北京市
24 23 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 193,137 9261 上海市
25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190,026 5,818 上海市
26 25 江西銅業(yè)股份有限公司 175,890 3565 貴溪市
27 26 中國鋁業(yè)股份有限公司 173,038 948 北京市
28 29 國藥控股股份有限公司 166,866 2250 上海市
29 28 交通銀行股份有限公司 164,435 62,295 上海市
30 31 中國電力建設(shè)股份有限公司 144,837 4,556 北京市
31 38 萬科企業(yè)股份有限公司 135,419 15,119 深圳市
32 30 華能國際電力股份有限公司 133,833 10,520 北京市
33 34 招商銀行股份有限公司 132,604 51743 深圳市
34 33 新華人壽保險股份有限公司 129,594 4,422 北京市
35 -- 美的集團(tuán)股份有限公司 121,265 5,317 佛山市
36 41 珠海格力電器股份有限公司 120,043 10,871 珠海市
37 54 中國建材股份有限公司 117,688 5,762 北京市
38 39 中國民生銀行股份有限公司 115,886 42,278 北京市
39 48 中國石化上海石油化工股份有限公司 115,540 2,004 上海市
40 37 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 115,114 1,500 香港
41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110,255 116 石家莊市
42 55 興業(yè)銀行股份有限公司 109,287 41,211 福州市
43 43 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 105,292 372 南京市
44 36 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 105,020 630 太原市
45 53 中信銀行股份有限公司 104,558 39,175 北京市
46 51 廈門建發(fā)股份有限公司 102,068 2693 廈門市
47 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 102,036 1,618 上海市
48 59 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 100,015 40,922 上海市
49 40 中國南方航空股份有限公司 98,130 1,895 廣州市
50 52 中國南車股份有限公司 97,886 4,140 北京市
51 42 中國國際航空股份有限公司 97,628 3,319 北京市
52 46 上海物資貿(mào)易股份有限公司 97,502 18 上海市
53 49 中國北車股份有限公司 97,241 4,129 北京市
54 80 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 94,570 -2,338 嘉峪關(guān)
55 79 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 93,672 12,612 香港
56 101 中國太平保險控股有限公司 92,842 1,203 香港
57 44 長城科技股份有限公司 92,816 74 深圳市
58 75 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 92,356 10,747 廣州市
59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89,581 427 武漢市
60 57 中國東方航空股份有限公司 88,009 2,376 上海市
61 60 青島海爾股份有限公司 86,488 4168 青島市
62 74 TCL集團(tuán)股份有限公司 85,504 2,109 惠州市
63 56 中國中煤能源股份有限公司 82,316 3,576 北京市
64 45 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 81,329 244 太原市
65 78 中鐵二局股份有限公司 79,567 422 成都市
66 65 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 79,215 2,463 上海市
67 76 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 78,223 2243 上海市
68 61 中國長城計算機(jī)深圳股份有限公司 77,859 29 深圳市
69 64 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 76,165 573 銅陵市
70 62 鞍鋼股份有限公司 75,329 770 鞍山市
71 58 中興通訊股份有限公司 75,234 1,358 深圳市
72 63 大唐國際發(fā)電股份有限公司 75,227 3,527 北京市
73 81 國機(jī)汽車股份有限公司 74,888 681 北京市
74 69 中國糧油控股有限公司 74,333 1,196 香港
75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73,849 157 馬鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72,996 -288 香港
77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70,470 158 濟(jì)南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69,395 1899 成都市
79 -- 京東商城電子商務(wù)有限公司 69,340 -2,485 北京市
80 90 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 69,329 3,461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69,220 5,966 香港
82 82 中國通信服務(wù)股份有限公司 68,459 2,238 北京市
83 86 華電國際電力股份有限公司 66,625 4,139 北京市
84 92 國電電力發(fā)展股份有限公司 66,307 6,279 北京市
85 84 中國光大銀行股份有限公司 65,306 26,715 北京市
86 98 中國海外發(fā)展有限公司 64,840 18,118 香港
87 91 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 63,985 211 北京市
88 88 新興鑄管股份有限公司 63,014 1,031 武安市
89 120 碧桂園控股有限公司 62,682 8514 香港
90 93 海爾電器集團(tuán)有限公司 62,263 2,037 香港
91 72 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 61,934 235 天津市
92 96 中國化學(xué)工程股份有限公司 61,728 3358 北京市
93 117 騰訊控股有限公司 60,437 15502 香港
94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59,706 106 長沙市
95 97 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 59,528 1585 武漢市
96 99 四川長虹電器股份有限公司 58,875 512 綿陽市
97 85 兗州煤業(yè)股份有限公司 58,727 1271 鄒城市
98 108 濰柴動力股份有限公司 58,312 3,571 濰坊市
99 95 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 57,874 2,180 深圳市
100 118 長城汽車股份有限公司 56,784 8,224 保定市
101 106 國美電器控股有限公司 56,401 892 香港
102 136 華潤置地有限公司 56,128 11554 香港
103 398 云南云天化股份有限公司 55,896 593 昆明市
104 83 神州數(shù)碼控股有限公司 55,282 312 香港
105 115 安徽海螺水泥股份有限公司 55,262 9,380 蕪湖市
106 102 華潤電力控股有限公司 54,707 8661 香港
107 -- 浙江浙能電力股份有限公司 53,916 5,757 杭州市
108 111 比亞迪股份有限公司 52,863 553 深圳市
109 103 中升集團(tuán)控股有限公司 52,527 1,010 香港
110 127 平安銀行股份有限公司 52,189 15,231 深圳市
111 113 中國中材股份有限公司 52,081 398 北京市
112 105 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 51,926 1036 上海市
113 114 大秦鐵路股份有限公司 51,343 12,692 太原市
114 89 中國船舶重工股份有限公司 51,269 2,935 北京市
115 100 復(fù)星國際有限公司 51,017 5,519 香港
116 124 云南銅業(yè)股份有限公司 50,100 -1,496 昆明市
117 107 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 49,772 2125 龍巖市
118 121 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 49,068 942 廈門市
119 119 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 47,779 3,187 呼和浩特市
120 110 中國外運(yùn)股份有限公司 47,769 844 北京市
121 94 中化國際(控股)股份有限公司 46,810 609 上海市
122 104 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 46,168 1,127 濟(jì)南市
123 126 華夏銀行股份有限公司 45,219 15,506 北京市
124 134 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 45,195 37 連云港市
125 128 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 44,950 3,858 漯河市
126 142 北京金隅股份有限公司 44,790 3,215 北京市
127 167 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 43,598 -1949 香港
128 137 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 43,357 1631 香港
129 -- 陜西煤業(yè)股份有限公司 43,219 3486 西安市
130 -- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 42,413 9,027 北京市
131 131 東方電氣股份有限公司 42,391 2,349 成都市
132 139 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 41,558 -155 盤錦市
133 175 龍湖地產(chǎn)有限公司 41,510 8,037 香港
134 170 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 41,503 7390 香港
135 125 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 40,493 506 杭州市
136 116 本鋼板材股份有限公司 40,329 276 本溪市
137 224 深圳市愛施德股份有限公司 40,243 754 深圳市
138 109 中聯(lián)重科股份有限公司 38,542 3839 長沙市
139 162 重慶長安汽車股份有限公司 38,482 3,506 重慶市
140 133 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 37,770 251 包頭市
141 112 三一重工股份有限公司 37,328 2,904 北京市
142 32 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 37,263 10,528 武漢市
143 132 柳州鋼鐵股份有限公司 36,849 217 柳州市
144 157 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 36,271 7,634 廣州市
145 143 百麗國際控股有限公司 36,249 4,492 香港
146 158 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 35,436 4827 香港
147 163 廈門象嶼股份有限公司 35,402 241 廈門市
148 144 金地(集團(tuán))股份有限公司 34,836 3609 深圳市
149 122 中化化肥控股有限公司 34,722 -476 香港
150 148 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 34,341 -2,646 上海市
151 123 北汽福田汽車股份有限公司 34,153 763 北京市
152 179 昆侖能源有限公司 34,146 5,386 香港
153 149 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 34,145 265 蕪湖市
154 188 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 33,774 2,353 北京市
155 152 大商股份有限公司 33,747 1,179 大連市
156 141 新余鋼鐵股份有限公司 33,711 110 新余市
157 165 安徽江淮汽車股份有限公司 33,641 917 合肥市
158 160 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 33,438 478 武漢市
159 155 中航國際控股股份有限公司 33,438 796 深圳市
160 166 北京控股有限公司 33,305 3,289 香港
161 129 大昌行集團(tuán)有限公司 33,227 708 香港
162 189 老鳳祥股份有限公司 32,985 890 上海市
163 190 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 32,595 1298 香港
164 191 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 32,568 4202 深圳市
165 135 中國東方集團(tuán)控股有限公司 32,517 102 香港
166 205 百度股份有限公司 31,944 10519 北京市
167 169 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 31,099 4,075 香港
168 181 湖南有色金屬股份有限公司 31,098 204 長沙市
169 184 貴州茅臺酒股份有限公司 31,071 15137 仁懷市
170 145 TCL多媒體科技控股有限公司 31,052 -38 香港
171 130 中信資源控股有限公司 30,914 -1,152 香港
172 215 融創(chuàng)中國控股有限公司 30,837 3178 香港
173 161 廣東電力發(fā)展股份有限公司 30,831 3086 廣州市
174 146 恒逸石化股份有限公司 30,751 427 杭州市
175 177 北京銀行股份有限公司 30,665 13,459 北京市
176 197 永輝超市股份有限公司 30,543 721 福州市
177 138 中金黃金股份有限公司 30,491 431 北京市
178 173 中國重汽(香港)有限公司 30,410 271 香港
179 154 聯(lián)華超市股份有限公司 30,383 53 上海市
180 172 重慶百貨大樓股份有限公司 30,246 784 重慶市
181 168 海南航空股份有限公司 30,231 2105 ??谑?/td>
182 236 寶信汽車集團(tuán)有限公司 30,082 1,007 上海
183 147 天音通信控股股份有限公司 29,852 27 北京市
184 286 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 29,850 111 深圳市
185 176 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 29,840 837 香港
186 202 一汽轎車股份有限公司 29,675 1,007 長春市
187 156 山西西山煤電股份有限公司 29,500 1,056 太原市
188 201 榮盛石化股份有限公司 29,356 230 杭州市
189 217 特變電工股份有限公司 29,175 1,328 昌吉市
190 140 綠城中國控股有限公司 28,991 4886 杭州市
191 164 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 28,727 1,875 香港
192 196 吉利汽車控股有限公司 28,708 2663 香港
193 192 青島海信電器股份有限公司 28,480 1,583 青島市
194 200 國投電力控股股份有限公司 28,339 3,305 北京市
195 187 青島啤酒股份有限公司 28,291 1973 香港
196 171 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 28,162 5256 上海市
197 206 深圳華僑城股份有限公司 28,156 4,408 深圳市
198 203 中海油田服務(wù)股份有限公司 27,958 6,716 北京市
199 180 中儲發(fā)展股份有限公司 27,859 336 北京市
200 150 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 26,995 1509 徐州市
201 151 南京鋼鐵股份有限公司 26,823 -618 南京市
202 183 際華集團(tuán)股份有限公司 26,718 948 北京市
203 73 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 26,169 935 陽泉市
204 214 安陽鋼鐵股份有限公司 26,138 52 安陽市
205 159 冀中能源股份有限公司 25,834 1184 邢臺市
206 199 申能股份有限公司 25,745 2,449 上海市
207 174 河南神火煤電股份有限公司 25,687 117 永城市
208 248 廈門信達(dá)股份有限公司 25,649 242 廈門市
209 194 四川路橋建設(shè)股份有限公司 25,427 513 成都市
210 209 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 25,420 557 北京市
211 221 西部礦業(yè)股份有限公司 25,272 350 西寧市
212 211 陽煤化工股份有限公司 25,091 -22 太原市
213 178 宜賓五糧液股份有限公司 24,719 7973 宜賓市
214 230 海信科龍電器股份有限公司 24,360 1,239 佛山市
215 153 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24,275 3428 內(nèi)蒙古
216 195 物產(chǎn)中拓股份有限公司 23,738 70 長沙市
217 208 上海隧道工程股份有限公司 23,501 1,289 上海市
218 239 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 23,202 140 上海市
219 182 新疆八一鋼鐵股份有限公司 23,196 33 烏魯木齊市
220 216 華潤水泥控股有限公司 23,068 2,625 香港
221 240 新奧能源控股有限公司 22,966 1252 香港
222 186 中國長江電力股份有限公司 22,698 9071 北京市
223 204 同方股份有限公司 22,650 677 北京市
224 218 上海豫園旅游商城股份有限公司 22,523 981 上海市
225 261 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 22,506 2135 香港
226 198 中國船舶工業(yè)股份有限公司 22,198 40 上海市
227 260 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 22,193 713 北京市
228 233 桐昆集團(tuán)股份有限公司 22,138 72 桐鄉(xiāng)市
229 222 鄭州宇通客車股份有限公司 22,094 1823 鄭州市
230 266 云南錫業(yè)股份有限公司 21,922 -1341 個舊市
231 225 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 21,454 381 濟(jì)南市
232 212 中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 21,426 1959 北京市
233 269 中國建筑國際集團(tuán)有限公司 21,379 2180 香港
234 242 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 21,199 520 深圳市
235 232 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 21,162 413 深圳市
236 337 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 21,060 2715 北京市
237 251 江鈴汽車股份有限公司 20,890 1698 南昌市
238 228 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 20,812 230 廈門市
239 250 新城發(fā)展控股有限公司 20,771 981 香港
240 213 中國中材國際工程股份有限公司 20,732 89 北京市
241 193 中國食品有限公司 20,614 -699 香港
242 219 鄭州煤電股份有限公司 20,550 43 鄭州市
243 185 哈爾濱電氣股份有限公司 20,501 706 哈爾濱市
244 223 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 20,389 711 壽光市
245 329 海洋石油工程股份有限公司 20,339 2744 天津市
246 271 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 20,238 2891 煙臺市
247 234 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 20,072 -522 香港
248 235 康佳集團(tuán)股份有限公司 20,007 45 深圳市
249 244 上海機(jī)電股份有限公司 19,907 944 上海市
250 256 金融街控股股份有限公司 19,883 2892 北京市
251 238 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 19,790 694 北京市
252 338 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 19,523 2,857 香港
253 245 東風(fēng)汽車股份有限公司 19,306 50 武漢市
254 237 福建三鋼閩光股份有限公司 19,299 54 三明市
255 226 湖北宜化化工股份有限公司 19,280 68 北京市
256 220 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 19,200 1529 長治市
257 227 廣東韶鋼松山股份有限公司 19,171 101 韶關(guān)市
258 311 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 19,171 2,906 廊坊市
259 207 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 19,152 667 平頂山市
260 252 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 19,123 2049 北京市
261 247 中國電力國際發(fā)展有限公司 18,827 2,290 香港
262 320 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 18,824 2,669 廣州市
263 241 南京醫(yī)藥股份有限公司 18,738 39 南京市
264 298 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 18,414 1564 蘇州市
265 243 中石化冠德控股有限公司 18,363 386 香港
266 318 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 18,326 1209 海門市
267 263 中鋁國際工程股份有限公司 18,145 1702 北京市
268 246 哈藥集團(tuán)股份有限公司 18,092 169 哈爾濱市
269 335 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,078 589 曲靖市
270 278 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 17,930 340 廣州市
271 291 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 17,866 82 北京市
272 259 中國石化儀征化纖股份有限公司 17,677 -1454 儀征市
273 448 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 17,608 980 廣州市
274 231 重慶鋼鐵股份有限公司 17,563 -2,499 重慶市
275 254 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 17,553 663 紹興市
276 265 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 17,524 1699 香港
277 268 中國國旅股份有限公司 17,448 1295 北京市
278 262 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 17,435 248 南昌市
279 293 天津港發(fā)展控股有限公司 17,383 638 香港
280 276 中航飛機(jī)股份有限公司 17,286 351 西安市
281 257 杭州鋼鐵股份有限公司 17,183 21 杭州市
282 229 開灤能源化工股份有限公司 17,176 252 唐山市
283 249 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16,988 459 北京市
284 270 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 16,957 2125 香港
285 210 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 16,857 34 南京
286 283 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 16,842 465 武漢市
287 288 華東醫(yī)藥股份有限公司 16,718 575 杭州市
288 368 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 16,661 769 北京市
289 282 恒安國際集團(tuán)有限公司 16,657 2926 香港
290 279 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 16,628 1,028 廣州市
291 308 天津港股份有限公司 16,626 1067 天津市
292 290 航天信息股份有限公司 16,582 1093 北京市
293 267 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 16,535 1017 香港
294 274 中百控股集團(tuán)股份有限公司 16,478 171 武漢市
295 317 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 16,316 5991 重慶市
296 301 光明乳業(yè)股份有限公司 16,291 406 上海市
297 299 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 16,290 3,324 香港
298 331 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 16,170 23 株洲市
299 344 中信證券股份有限公司 16,115 5244 深圳市
300 376 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 16,070 984 重慶市
301 295 比亞迪電子(國際)有限公司 16,062 648 香港
302 292 天虹商場股份有限公司 16,032 615 深圳市
303 327 華新水泥股份有限公司 15,984 1,181 武漢市
304 294 江蘇宏圖高科技股份有限公司 15,915 277 南京市
305 310 玉柴國際有限公司 15,902 700 新加坡
306 302 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 15,815 2321 昆明市
307 280 廣深鐵路股份有限公司 15,801 1274 深圳市
308 287 唐山冀東水泥股份有限公司 15,711 344 唐山市
309 316 凌源鋼鐵股份有限公司 15,651 76 凌源市
310 275 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 15,602 549 攀枝花市
311 303 江西正邦科技股份有限公司 15,582 -30 南昌市
312 342 酷派集團(tuán)有限公司 15,429 274 深圳市
313 297 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 15,328 222 上海市
314 401 TCL通訊科技控股有限公司 15,223 246 香港
315 309 通威股份有限公司 15,190 306 成都市
316 365 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 15,167 1,360 寧波市
317 281 上海電力股份有限公司 15,132 1181 上海市
318 343 大明國際控股有限公司 15,121 98 香港
319 273 五礦資源有限公司 15,058 630 香港
320 264 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 15,040 230 深圳市
321 255 江蘇洋河酒廠股份有限公司 15,024 5002 宿遷市
322 -- 美國通用鋼鐵控股有限公司 15,021 -201 北京市
323 410 超威動力控股有限公司 14,973 310 香港
324 367 云南鋁業(yè)股份有限公司 14,928 16 昆明市
325 397 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 14,830 485 北京市
326 258 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 14,694 20 平頂山市
327 277 SOHO中國有限公司 14,621 7388 香港
328 285 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 14,525 794 龍口市
329 332 金發(fā)科技股份有限公司 14,426 755 廣州市
330 358 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 14,393 252 北京市
331 336 雙錢集團(tuán)股份有限公司 14,332 306 上海市
332 306 中國忠旺控股有限公司 14,307 2127 香港
333 313 環(huán)旭電子股份有限公司 14,272 564 上海市
334 305 銀座集團(tuán)股份有限公司 14,218 266 濟(jì)南市
335 459 越秀地產(chǎn)股份有限公司 14,209 2,880 香港
336 484 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 14,086 1349 紹興市
337 296 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 14,059 123 上海市
338 307 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 13,910 737 鄂爾多斯市
339 272 魏橋紡織股份有限公司 13,881 629 濱州市
340 319 北京燕京啤酒股份有限公司 13,748 681 北京市
341 396 天能動力國際有限公司 13,635 135 香港
342 324 北京首都開發(fā)股份有限公司 13,501 1289 北京市
343 412 寧波建工股份有限公司 13,499 227 寧波市
344 346 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 13,448 218 長春市
345 348 英利綠色能源控股有限公司 13,418 -1,944 保定市
346 353 康美藥業(yè)股份有限公司 13,359 1,880 深圳市
347 402 華電福新能源股份有限公司 13,242 1468 北京市
348 312 方大特鋼科技股份有限公司 13,215 563 南昌市
349 326 中國西電電氣股份有限公司 13,198 322 西安市
350 375 浙江海亮股份有限公司 13,095 289 諸暨市
351 361 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 13,071 1449 香港
352 377 寧波銀行股份有限公司 12,761 4,847 寧波市
353 330 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 12,748 41 北京市
354 321 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12,716 24 深圳市
355 289 天地科技股份有限公司 12,674 853 北京市
356 364 中芯國際集成電路制造有限公司 12,614 1,056 香港
357 325 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 12,585 335 柳州市
358 485 安徽省皖能股份有限公司 12,568 1,096 合肥市
359 468 中國海外宏洋集團(tuán)有限公司 12,506 2466 香港
360 355 華北制藥股份有限公司 12,438 14 石家莊市
361 369 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 12,369 74 杭州市
362 322 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 12,351 1,453 深圳市
363 349 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 12,308 428 北京市
364 462 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 12,303 3029 香港
365 -- 中國誠通發(fā)展集團(tuán)有限公司 12,187 40 香港
366 357 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 12,153 1376 呼和浩特市
367 408 浙江亞廈裝飾股份有限公司 12,143 895 杭州市
368 333 北京首商集團(tuán)股份有限公司 12,067 329 北京市
369 -- 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 12,046 102 烏魯木齊
370 339 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 12,037 51 香港
371 314 首長國際企業(yè)有限公司 12,003 -1097 香港
372 384 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 11,992 664 臨沂市
373 366 浙江正泰電器股份有限公司 11,957 1542 樂清市
374 454 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 11,909 1,894 香港
375 425 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 11,902 291 北京市
376 371 山東恒邦冶煉股份有限公司 11,843 234 煙臺市
377 373 唐山三友化工股份有限公司 11,787 445 唐山市
378 360 浙江棟梁新材股份有限公司 11,786 112 湖州市
379 345 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11,695 156 海口市
380 491 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 11,623 200 深圳市
381 399 遠(yuǎn)東電纜股份有限公司 11,574 303 宜興市
382 385 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11,501 1918 福清市
383 474 寧波港股份有限公司 11,396 2840 寧波市
384 354 中海發(fā)展股份有限公司 11,392 -2298 上海市
385 393 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 11,388 415 湘潭市
386 394 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> 11,387 637 南昌市
387 352 阜豐集團(tuán)有限公司 11,367 506 香港
388 456 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 11,321 1522 北京市
389 328 河南豫光金鉛股份有限公司 11,291 -499 濟(jì)源市
390 380 仁恒置地集團(tuán)有限公司 11,280 1474 新加坡
391 478 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 11,248 57 杭州市
392 -- 中鎢高新材料股份有限公司 11,237 158 株洲市
393 323 河南大有能源股份有限公司 11,166 1194 義馬市
394 -- 龍光地產(chǎn)控股有限公司 11,119 2024 深圳市
395 379 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 11,119 944 武漢市
396 416 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 11,108 1,100 天津市
397 386 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 11,056 306 聊城市
398 350 第一拖拉機(jī)股份有限公司 11,038 222 洛陽市
399 407 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 10,934 61 宜昌市
400 374 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 10,895 285 兗州市
401 340 遠(yuǎn)大中國控股有限公司 10,872 104 香港
402 253 大同煤業(yè)股份有限公司 10,844 -1401 大同市
403 -- 哈飛航空工業(yè)股份有限公司 10,831 247 哈爾濱市
404 356 中國秦發(fā)集團(tuán)有限公司 10,830 -248 香港
405 465 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 10,828 608 杭州市
406 452 天合光能有限公司 10,822 -439 常州市
407 334 江蘇沙鋼股份有限公司 10,787 28 張家港市
408 -- 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 10,746 3067 杭州市
409 362 中海石油化學(xué)股份有限公司 10,724 1647 北京市
